Giới thiệu Bộ nguồn AC có thể lập trình ITECH IT-M7700
Bộ nguồn AC có thể lập trình ITECH IT-M7700 là bộ nguồn AC lập trình hiệu suất cao, với thiết kế nhỏ gọn giúp tối ưu hóa không gian sử dụng.
Thiết bị này không chỉ tích hợp đồng hồ đo công suất, mà còn có bộ tạo sóng tùy ý, giúp mô phỏng linh hoạt các dạng sóng đầu ra khác nhau. Đây là lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng như năng lượng điện, điện tử công nghiệp, hệ thống điện tử hàng không, và thử nghiệm tiêu chuẩn IEC.

Đặc điểm nổi bật của ITECH IT-M7700
- Thiết kế nhỏ gọn:
- Tối ưu hóa không gian với kích thước linh hoạt (1U, ½ 2U,…).
- Chức năng lập trình:
- Tích hợp bộ tạo sóng tùy ý, hỗ trợ mô phỏng dạng sóng đa dạng.
- Đồng hồ đo công suất tích hợp:
- Đo lường chính xác các thông số điện năng.
- Ứng dụng rộng rãi:
- Phù hợp trong các lĩnh vực như: năng lượng tái tạo, kiểm tra thiết bị điện tử công nghiệp, thử nghiệm tiêu chuẩn IEC.
- Dải thông số linh hoạt:
- Điện áp: 300-600V.
- Dòng điện: 3A-15A.
- Công suất: 300W-1500W.
Lợi ích của dòng ITECH IT-M7700
- Tiết kiệm không gian: Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho mọi môi trường thử nghiệm.
- Hiệu suất cao: Công suất lên đến 150 kVA, đảm bảo đáp ứng nhu cầu kiểm tra và mô phỏng.
- Linh hoạt trong kết nối: Tích hợp nhiều giao diện hiện đại như RS232, CAN, LAN, GPIB, USB, dễ dàng tích hợp vào các hệ thống tự động.
Thông số kỹ thuật các model IT-M7700
| Model | Điện áp (V) | Dòng điện (A) | Công suất (VA) | Độ phân giải | Độ chính xác | Giao diện kết nối | Kích thước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-M7723 | 300/600 | 12/6 | 5 kVA | 0.1V/10mA | ≤0.03%+12mV / ≤0.05%+20uA | Tùy chọn RS232/CAN/LAN/GPIB/USB/analog | 1U |
| IT-M7722E | 300 | 10 | 3 kVA | 0.1V/10mA | ≤0.03%+12mV / ≤0.05%+20uA | Tùy chọn RS232/CAN/LAN/GPIB/USB/analog | ½ 2U |
| IT-M7722 | 300 | 6 | 3 kVA | 0.1V/10mA | ≤0.03%+12mV / ≤0.05%+20uA | Tùy chọn RS232/CAN/LAN/GPIB/USB/analog | ½ 1U |
| IT-M7721 | 300 | 3 | 165 kVA | 0.1V/10mA | ≤0.03%+12mV / ≤0.05%+20uA | Tùy chọn RS232/CAN/LAN/GPIB/USB/analog | ½ 1U |
| IT-M7723D | 300 | 7.5 (CF=6) | 150 kVA | 0.1V/10mA | ≤0.03%+12mV / ≤0.05%+20uA | Tùy chọn RS232/CAN/LAN/GPIB/USB/analog | ½ 2U |
| IT-M7722D | 300 | 3 (CF=6) | 135 kVA | 0.1V/10mA | ≤0.03%+12mV / ≤0.05%+20uA | Tùy chọn RS232/CAN/LAN/GPIB/USB/analog | ½ 2U |
| IT-M7722L | 300 | 6 | 120 kVA | 0.1V/10mA | ≤0.03%+12mV / ≤0.05%+20uA | Tùy chọn RS232/CAN/LAN/GPIB/USB/analog | ½ 1U |
| IT-M7721L | 300 | 3 | 105 kVA | 0.1V/10mA | ≤0.03%+12mV / ≤0.05%+20uA | Tùy chọn RS232/CAN/LAN/GPIB/USB/analog | ½ 1U |
| IT-M7723E | 300 | 15 | 90 kVA | 0.1V/10mA | ≤0.03%+12mV / ≤0.05%+20uA | Tùy chọn RS232/CAN/LAN/GPIB/USB/analog | ½ 2U |





Zalo 










