THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA INSIZE ISR-C002
| Thông số độ nhám | Ra, Rz, Rq, Rv, Rp, RS, R3z, R3y, Rt, Rz (JIS), Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry (WS), Rmax | |
| Dải đo của insize ISR-C002 | 160µm | |
| Độ chính xác | ±10% | |
| Độ phân giải (Ra) | 0.001µm | |
| Đầu dò | loại | cảm ứng |
| bán kính/góc của đầu tiếp xúc | 5µm/90° | |
| chất liệu của đầu tiếp xúc | kim cương | |
| Lực đo | 4mN | |
| Đơn vị đo | µm/µin | |
| Khoảng ngắt | 0.25/0.8/2.5mm | |
| Số lượng khoảng ngắt | 1 đến 5 | |
| Tốc độ rà | 0.5mm/s, 1mm/s | |
| Bộ nhớ | 100 kết quả đo | |
| Đầu ra | USB | |
| Nguồn | pin có thể được nạp lại | |
| Kích thước (LxWxH) | 141x55x40mm | |
| Trọng lượng | 400g | |





Zalo 



















