THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo độ cứng | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG | ||
---|---|---|---|
Lực thử ban đầu | 98 N | ||
Lực thử nghiệm | 588 N, 980 N, 1471 N | ||
Hiển thị | Đồng hồ | ||
Điều khiển bàn để mẫu | Thủ công | ||
Kiểm soát tải | Tự động (tải/dừng/dỡ tải) | ||
Thời gian dừng tải | 1 – 60 giây | ||
Vạch chia nhỏ nhất | 0.5 HR | ||
Chiều cao phôi tối đa | 170 mm | ||
Chiều sâu phôi tối đa | 128 mm (tính từ tâm lề đến thân chính của máy) | ||
Nguồn cấp | 220V, 50/60Hz** | ||
Kích thước | 520 x 225 x 640 mm | ||
Khối lượng | 65 kg |

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
- Khối chuẩn độ cứng HRA80-84: HDT-B-HRA
- Khối chuẩn độ cứng HRB88-100: HDT-B-HRB
- Khối chuẩn độ cứng HRC20-30: HDT-B-HRC1
- Khối chuẩn độ cứng HRC35-55: HDT-B-HRC2
- Khối chuẩn độ cứng HRC60-70: HDT-B-HRC3
- Đe chữ V nhỏ: ISH-SMALLANVIL