Ampe Kìm Đo Công Suất Kyoritsu 2060
Hàm hình giọt nước với kích thước dây dẫn 55 mm: Thuận tiện sử dụng tại văn phòng và nhà máy có quy mô nhỏ
- Dòng điện lên đến 1000A rms
- Điện áp lên đến 1000V rms
- Âm bội lên đến 30
- KEW 2062 và KEW 2062BT có hàm hình giọt nước, kích thước thuận tiện sử dụng tại văn phòng và nhà máy có quy mô nhỏ (Kích thước dây dẫn 55mm)
Video Ampe Kìm Đo Công Suất Kyoritsu 2060
Tổng quan về sản phẩm Kyoritsu 2060
1. Nhiều chức năng đo lường khác nhau

- Có thể đo dòng điện, điện áp, công suất, sóng hài và phát hiện pha.
- True RMS: Chỉ ra giá trị chính xác tại dạng sóng bị méo.
- Có sẵn các chức năng PEAK, MAX, MIN, AVG.
Dễ dàng kiểm tra sự thay đổi theo thời gian của nguồn điện. - LCD có thể hiển thị đồng thời giá trị điện áp và tần số hoặc công suất và hệ số công suất.
2.Đo công suất

Có thể đo công suất trên bất kỳ hệ thống dây điện nào.
KEW 2060BT có thể thực hiện đo lường điện áp một pha 2 dây / một pha 3 dây và cân bằng/mất cân bằng điện áp ba pha 3 dây / ba pha 4 dây. Màn hình kép có thể hiển thị đồng thời nhiều thông số như W & PF, W & độ, W & VA, W & Var, V & A, v.v.
![]() Có thể đo nhiều thông số khác nhau như công suất hoạt động/phản kháng/biểu kiến, hệ số công suất, độ lệch pha (chỉ 1P2W) cần thiết cho phép đo công suất. | ![]() Tổng công suất 3 pha có thể được đo theo các bước đơn giản.
| ![]() Bằng cách thiết lập tỷ lệ CT và VT và đo phía thứ cấp của phép biến đổi, có thể thu được giá trị phía chính. |
3.Đo sóng hài

Sóng hài của điện áp và dòng điện, nguyên nhân gây ra nhiều lỗi khác nhau tại hiện trường, có thể được đo lường.
Thiết bị có thể đo và hiển thị từng sóng hài của điện áp và dòng điện lên đến bậc 30.
Hệ số méo hài tổng có hai loại: THD-R và THD-F. Mỗi bậc sóng hài có thể được hiển thị trên màn hình LCD của máy kiểm tra. Cả giá trị dòng điện (hoặc giá trị điện áp) và tỷ lệ nội dung đều có thể được hiển thị trên cùng một màn hình.
4.Phát hiện pha
Đặc điểm kỹ thuật
| Kết nối dây điện | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các phép đo và thông số | Điện áp, Dòng điện, Tần số, Công suất tác dụng, Công suất phản kháng, Công suất biểu kiến, Hệ số công suất (cosθ), Góc pha, Sóng hài (THD-R/THD-F), Độ quay pha | ||||||
| Giấm táo | |||||||
| Phạm vi | 1000V | ||||||
| Sự chính xác | ±0,7%rdg±3dgt (40,0 đến 70,0Hz) ±0,3%rdg±5dgt (70,1Hz đến 1KHz) | ||||||
| Yếu tố đỉnh | 1,7 hoặc ít hơn | ||||||
| ACA | |||||||
| Phạm vi | 40.00/400.0/1000A (3 phạm vi tự động) | ||||||
| Sự chính xác | ±1,0%rdg±3dgt (40,0 đến 70,0Hz) ±2,0%rdg±5dgt (70,1Hz đến 1kHz) | ||||||
| Yếu tố đỉnh | 3 hoặc ít hơn ở phạm vi 40,00A/400,0A, 3 hoặc ít hơn 1500A đỉnh ở phạm vi 1000A | ||||||
| Tính thường xuyên | |||||||
| Phạm vi hiển thị | 40,0 đến 999,9Hz | ||||||
| Sự chính xác | ±0,3%rdg±3dgt | ||||||
| Công suất hoạt động | |||||||
| Phạm vi | 40,00/400,0/1000kW | ||||||
| Sự chính xác | ±1,7%rdg±5dgt (PF1, sóng sin, 45 đến 65Hz) | ||||||
| Công suất biểu kiến | |||||||
| Phạm vi | 40,00/400,0/1000kVA | ||||||
| Sự chính xác | ± 1dgt so với mỗi giá trị tính toán Tổng: cộng các lỗi của từng kênh, 3P3W: ± 2dgt, 3P4W: ± 3dgt | ||||||
| Công suất phản kháng | |||||||
| Phạm vi | 40,00/400,0/1000kVar | ||||||
| Sự chính xác | ± 1dgt so với mỗi giá trị tính toán Tổng: cộng các lỗi của từng kênh, 3P3W: ± 2dgt, 3P4W: ± 3dgt | ||||||
| Hệ số công suất | |||||||
| Phạm vi hiển thị | -1.000 đến 0.000 đến +1.000 | ||||||
| Sự chính xác | ± 1dgt so với mỗi giá trị tính toán Tổng: cộng các lỗi của từng kênh, 3P3W: ± 2dgt, 3P4W: ± 3dgt | ||||||
| Góc pha (chỉ 1P2W) | |||||||
| Phạm vi hiển thị | -180,0 đến 0,0 đến +179,9 | ||||||
| Sự chính xác | Trong vòng ±3,0° | ||||||
| Sóng hài RMS (Tỷ lệ nội dung) | |||||||
| Thứ tự phân tích | Thứ tự từ 1 đến 30 | ||||||
| Sự chính xác | ±5,0%rdg ± 10dgt (1 đến 10) ±10%rdg ± 10dgt (11 đến 20) ±20%rdg ± 10dgt (21 đến 30) | ||||||
| Tổng sóng hài THD-R/THD-F | |||||||
| Phạm vi hiển thị | 0,0% đến 100,0% | ||||||
| Sự chính xác | ±1dgt so với kết quả tính toán của từng giá trị đo được | ||||||
| Sự quay pha | ACV 80 đến 1100V (45 đến 65Hz) | ||||||
| Các chức năng khác | MAX/MIN/AVG/PEAK, Giữ dữ liệu, Bluetooth®, Đèn nền , Tự động tắt nguồn | ||||||
| Tổng quan | |||||||
| Nguồn điện | LR6 (AA) (1,5V) ×2 | ||||||
| Thời gian đo liên tục | Khoảng 58 giờ | ||||||
| Kích thước dây dẫn | φ 55 mm tối đa (thanh dẫn 80mm × 30mm) | ||||||
| Kích thước / Trọng lượng | 247(D) × 105(R) × 50(S) mm / Xấp xỉ 490g (bao gồm pin) | ||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1,2-2 Loại B CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅱ 1000V Mức độ ô nhiễm 2 | ||||||
| Phụ kiện | 7290 (Bộ dây thử điện áp) 9198 (Hộp đựng) LR6(AA)×2, Sách hướng dẫn sử dụng | ||||||










Zalo 















