Bộ Panme Đo Lỗ Ba Chấu Điện Tử Chính Xác
Bộ panme đo lỗ ba chấu này mang đến sự chính xác cao và độ bền vượt trội nhờ các ưu điểm sau:
- Đầu đo có thể thay đổi linh hoạt.
- Chốt đo phủ titanium giúp tăng độ bền và khả năng chống va đập hiệu quả.
- Khả năng chống nước và bụi tốt (cấp độ bảo vệ IP65), phù hợp trong môi trường gia công có nước làm mát.
- Màn hình LCD lớn với chiều cao ký tự 7.5 mm, dễ dàng đọc kết quả.
- Đi kèm vòng cài đặt và thanh nối mở rộng.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Phạm vi đo | 2 – 4 |
| Dải đo từng đơn vị | 2-2.5″, 2.5-3″, 3-3.5″, 3.5-4″ |
| Bước đo kỹ thuật số | 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (dưới 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (trên 5″) |
| Vòng cài đặt đi kèm | ø2.5″ (177-315), ø3.5″ (177-319) |
| Ghi chú | Thanh mở rộng 150 mm |
| Trọng lượng | 2420 g |
| Nguồn điện | 1 pin SR-44 |
| Màn hình hiển thị | LCD, chiều cao ký tự 7.5 mm |
| Bề mặc đo | Tungsten carbide phủ titanium (6-12 mm), thép cứng phủ titanium (12-200 mm), Cone: tungsten carbide |
| Tuổi thọ pin | Khoảng 1.2 năm |
| Phụ kiện đi kèm | Hộp, chìa khóa, 1 pin, vòng cài đặt, thanh nối mở rộng, chứng nhận kiểm tra. |
| ZERO/ABS | Có |
| Tự tắt nguồn sau 20 phút không sử dụng | Có |
| Cảnh báo pin yếu | Có |
| Khóa chức năng | Có |
| HOLD | Có |
| 2 x PRESET | Có |
| Xuất dữ liệu | Có |
| Kỹ thuật số/Analog | Kỹ thuật số |
| Đo inch-metric | Inch/Metric |
| L1 | 219.6 – 232.6 mm |
| L2 | 105.4 mm |



















Zalo 




















