Mô tả
PCB 356A03 Sản phẩm chứng khoán bạch kim; Cắt gốm ICP® accel., ba trục, thu nhỏ nhẹ, 10 mV/g, khối 0,25″
- Độ nhạy: (±20%)10 mV/g (1,02 mV/(m/s²))
- Phạm vi đo: ±500 g pk (±4905 m/s² pk)
- Đầu nối điện: Cáp tích hợp
Thông số kỹ thuật của Cảm biến đo rung 3 trục PCB 356A03
| TIẾNG ANH: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| HIỆU SUẤT | |||
| Độ nhạy (±20%) | 10 mV/g | 1,02 mV/(m/s²) | |
| Phạm vi đo lường | ±500 g gói | ±4905 m/s² pk | |
| Dải tần số (±5 %) (trục y hoặc z) | 2 đến 8000 Hz | 2 đến 8000 Hz | |
| Dải tần số (±5 %) (trục x) | 2 đến 5000 Hz | 2 đến 5000 Hz | |
| Dải tần số (+1 dB) (trục x) | ≥8 kHz | ≥8 kHz | |
| Tần số cộng hưởng | ≥50 kHz | ≥50 kHz | |
| Độ phân giải băng thông rộng (1) | 0,003 g hiệu dụng | 0,03 m/s² rms | [2] |
| Phi tuyến tính | 1% | 1% | [1] |
| Độ nhạy ngang | 5% | 5% | |
| THUỘC VỀ MÔI TRƯỜNG | |||
| Giới hạn quá tải (Sốc) | ±5000 g gói | ±49050 m/s² pk | |
| Phạm vi nhiệt độ (Hoạt động) | -65 đến +250°F | -54 đến +121 °C | |
| Phản ứng nhiệt độ | Xem biểu đồ %/°F | Xem biểu đồ %/°F | [2] |
| ĐIỆN | |||
| Điện áp kích thích | 22 đến 30 VDC | 22 đến 30 VDC | |
| Kích thích dòng điện không đổi | 2 đến 20 mA | 2 đến 20 mA | |
| Trở kháng đầu ra | 200 Ohm | 200 Ohm | |
| Điện áp phân cực đầu ra | 9 đến 16 VDC | 9 đến 16 VDC | |
| Thời gian xả liên tục | 0,24 đến 1,0 giây | 0,24 đến 1,0 giây | |
| Thời gian giải quyết (trong vòng 10% độ lệch) | <3 giây | <3 giây | |
| Nhiễu quang phổ (1 Hz) | 1200 µg/√Hz | 11772 (µm/giây 2 )/√Hz | [2] |
| Nhiễu quang phổ (10 Hz) | 300 µg/√Hz | 2943 (µm/giây 2 )/√Hz | [2] |
| Nhiễu quang phổ (100 Hz) | 100 µg/√Hz | 981 (µm/giây 2 )/√Hz | [2] |
| Nhiễu quang phổ (1 kHz) | 30 µg/√Hz | 294 (µm/giây 2 )/√Hz | [2] |
| THUỘC VẬT CHẤT | |||
| Yếu tố cảm biến | Gốm sứ | Gốm sứ | |
| Cảm biến hình học | cắt | cắt | |
| Vật liệu nhà ở | Titan | Titan | |
| Niêm phong | kín | kín | |
| Kích thước – Chiều cao | 0,25 inch | 6,35mm | |
| Kích thước – Chiều dài | 0,25 inch | 6,35mm | |
| Kích thước rộng | 0,25 inch | 6,35mm | |
| Trọng lượng (không có cáp) | 0,04 oz | 1,0 gam | [2] |
| Đầu nối điện | Cáp tích hợp | Cáp tích hợp | |
| Vị trí kết nối điện | Bên | Bên | |
| Đầu cuối cáp | Giắc cắm 4 chân 1/4-28 | Giắc cắm 4 chân 1/4-28 | |
| Chiều dài cáp | 5 ft | 1,5 m | |
| Loại cáp | 034 4-cond Được bảo vệ | 034 4-cond Được bảo vệ | |
| Gắn | Dính | Dính | |



Zalo 











