. Cờ lê 2 đầu mở được làm từ hợp kim thép có độ cứng và độ bền cao.
. Thân được đánh bóng và chống mài mòn tuổi thọ sử dụng lâu dài, hiệu quả khi sử dụng.
| Model | Thông số kỹ thuật | Giá |
| AAEH0607 | . Size: 6x7mm . Chiều dài L: 165 mm . Kích thước đầu mở B: 10.3 mm . Kích thước đầu vòng D: 12 mm . Độ dày đầu mở S1: 5.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 5.7 mm | 64,000 |
| AAEH0708 | . Size: 7x8mm . Chiều dài L: 165 mm . Kích thước đầu mở B: 10.3 mm . Kích thước đầu vòng D: 12.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 5.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 5.7 mm | 64,000 |
| AAEH0809 | . Size: 8x9mm . Chiều dài L: 170 mm . Kích thước đầu mở B: 13.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 15 mm . Độ dày đầu mở S1: 5.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 6.2 mm | 68,000 |
| AAEH0810 | . Size: 8x10mm . Chiều dài L: 170 mm . Kích thước đầu mở B: 13.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 16.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 5.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 6.2 mm | 68,000 |
| AAEH1011 | . Size: 10x11mm . Chiều dài L: 180 mm . Kích thước đầu mở B: 15.2 mm . Kích thước đầu vòng D: 17.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 6.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 6.7 mm | 75,000 |
| AAEH1012 | . Size: 10x12mm . Chiều dài L: 195 mm . Kích thước đầu mở B: 16.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 18.9 mm . Độ dày đầu mở S1: 6.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 7.2 mm | 77,000 |
| AAEH1113 | . Size: 11x13mm . Chiều dài L: 206 mm . Kích thước đầu mở B: 18 mm . Kích thước đầu vòng D: 21 mm . Độ dày đầu mở S1: 7.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 8.2 mm | 89,000 |
| AAEH1213 | . Size: 12x13mm . Chiều dài L: 206 mm . Kích thước đầu mở B: 19.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 21 mm . Độ dày đầu mở S1: 7.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 8.2 mm | 89,000 |
| AAEH1214 | . Size: 12x14mm . Chiều dài L: 206 mm . Kích thước đầu mở B: 19.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 21.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 7.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 8.2 mm | 89,000 |
| AAEH1415 | . Size: 14x15mm . Chiều dài L: 232 mm . Kích thước đầu mở B: 21.7 mm . Kích thước đầu vòng D: 23.5 mm . Độ dày đầu mở S1: 8.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 8.7 mm | 100,000 |
| AAEH1417 | . Size: 14x17mm . Chiều dài L: 237 mm . Kích thước đầu mở B: 22.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 25.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 9.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 9.7 mm | 113,000 |
| AAEH1617 | . Size: 16x17mm . Chiều dài L: 237 mm . Kích thước đầu mở B: 23.7 mm . Kích thước đầu vòng D: 25.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 9.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 9.7 mm | 113,000 |
| AAEH1719 | . Size: 17x19mm . Chiều dài L: 270 mm . Kích thước đầu mở B: 26.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 29.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 10.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 11.2 mm | 141,000 |
| AAEH1819 | . Size: 18x19mm . Chiều dài L: 270 mm . Kích thước đầu mở B: 27.7 mm . Kích thước đầu vòng D: 29.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 10.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 11.2 mm | 141,000 |
| AAEH1921 | . Size: 19x21mm . Chiều dài L: 292 mm . Kích thước đầu mở B: 28.7 mm . Kích thước đầu vòng D: 32.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 11.4 mm . Độ dày đầu vòng S2: 11.9 mm | 175,000 |
| AAEH1922 | . Size: 19x22mm . Chiều dài L: 292 mm . Kích thước đầu mở B: 28.7 mm . Kích thước đầu vòng D: 32.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 11.4 mm . Độ dày đầu vòng S2: 11.9 mm | 175,000 |
| AAEH2022 | . Size: 20x22mm . Chiều dài L: 292 mm . Kích thước đầu mở B: 28.7 mm . Kích thước đầu vòng D: 32.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 11.4 mm . Độ dày đầu vòng S2: 11.9 mm | 175,000 |
| AAEH2123 | . Size: 21x23mm . Chiều dài L: 327 mm . Kích thước đầu mở B: 32.2 mm . Kích thước đầu vòng D: 34.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 11.9 mm . Độ dày đầu vòng S2: 12.7 mm | 211,000 |
| AAEH2224 | . Size: 22x24mm . Chiều dài L: 327 mm . Kích thước đầu mở B: 32.2 mm . Kích thước đầu vòng D: 34.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 11.9 mm . Độ dày đầu vòng S2: 12.7 mm | 211,000 |
| AAEH2326 | . Size: 23x26mm . Chiều dài L: 362 mm . Kích thước đầu mở B: 34.7 mm . Kích thước đầu vòng D: 38.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 13.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 13.7 mm | 266,000 |
| AAEH2427 | . Size: 24x27mm . Chiều dài L: 362 mm . Kích thước đầu mở B: 34.7 mm . Kích thước đầu vòng D: 38.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 13.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 13.7 mm | 266,000 |
| AAEH2528 | . Size: 25x28mm . Chiều dài L: 372 mm . Kích thước đầu mở B: 39.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 42.1 mm . Độ dày đầu mở S1: 13.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 14.7 mm | 329,000 |
| AAEH2730 | . Size: 27x30mm . Chiều dài L: 380 mm . Kích thước đầu mở B: 40.7 mm . Kích thước đầu vòng D: 45.5 mm . Độ dày đầu mở S1: 14.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 15.7 mm | 352,000 |
| AAEH3032 | . Size: 30x32mm . Chiều dài L: 392 mm . Kích thước đầu mở B: 44.7 mm . Kích thước đầu vòng D: 48.5 mm . Độ dày đầu mở S1: 16.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 17.7 mm | 449,000 |
| AAEH3236 | . Size: 32x36mm . Chiều dài L: 402 mm . Kích thước đầu mở B: 48.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 54.5 mm . Độ dày đầu mở S1: 17.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 19.2 mm | 625,000 |
| AAEH3641 | . Size: 36x41mm . Chiều dài L: 440 mm . Kích thước đầu mở B: 54.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 62.5 mm . Độ dày đầu mở S1: 18.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 20.2 mm | 849,000 |
| AAEH3842 | . Size: 38x42mm . Chiều dài L: 440 mm . Kích thước đầu mở B: 54.7 mm . Kích thước đầu vòng D: 62.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 18.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 20.2 mm | 849,000 |
| AAEH4146 | . Size: 41x46mm . Chiều dài L: 470 mm . Kích thước đầu mở B: 61.7 mm . Kích thước đầu vòng D: 69.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 19.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 20.7 mm | 1,050,000 |
| AAEH4650 | . Size: 46x50mm . Chiều dài L: 510 mm . Kích thước đầu mở B: 70.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 76.5 mm . Độ dày đầu mở S1: 20.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 21.7 mm | 1,166,000 |
| AAEH5560 | . Size: 55x60mm . Chiều dài L: 610 mm . Kích thước đầu mở B: 83.7 mm . Kích thước đầu vòng D: 91.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 22.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 23.7 mm | 1,988,000 |



Zalo 











