. Cờ lê vòng miệng được làm từ hợp kim thép có độ cứng và độ bền cao.
. Thân được đánh bóng và chống mài mòn tuổi thọ sử dụng lâu dài, hiệu quả khi sử dụng.
| Model | Thông số kỹ thuật | Giá |
| AABW0606 | . Size: 6mm . Chiều dài L: 104 mm . Kích thước đầu mở B: 14.1 mm . Kích thước đầu vòng D: 10.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 3.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 6.3 mm | 48,000 |
| AABW0707 | . Size: 7mm . Chiều dài L: 114 mm . Kích thước đầu mở B: 16 mm . Kích thước đầu vòng D: 11.4 mm . Độ dày đầu mở S1: 3.4 mm . Độ dày đầu vòng S2: 6.4 mm | 47,000 |
| AABW0808 | . Size: 8mm . Chiều dài L: 124 mm . Kích thước đầu mở B: 17.8 mm . Kích thước đầu vòng D: 12.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 3.9 mm . Độ dày đầu vòng S2: 7 mm | 51,000 |
| AABW0909 | . Size: 9mm . Chiều dài L: 131 mm . Kích thước đầu mở B: 19.9 mm . Kích thước đầu vòng D: 14 mm . Độ dày đầu mở S1: 4 mm . Độ dày đầu vòng S2: 7.4 mm | 52,000 |
| AABW1010 | . Size: 10mm . Chiều dài L: 143 mm . Kích thước đầu mở B: 21.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 15.1 mm . Độ dày đầu mở S1: 4.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 7.9 mm | 56,000 |
| AABW1111 | . Size: 11mm . Chiều dài L: 151 mm . Kích thước đầu mở B: 23.9 mm . Kích thước đầu vòng D: 16.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 4.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 8.4 mm | 63,000 |
| AABW1212 | . Size: 12mm . Chiều dài L: 160 mm . Kích thước đầu mở B: 25.7 mm . Kích thước đầu vòng D: 17.9 mm . Độ dày đầu mở S1: 4.8 mm . Độ dày đầu vòng S2: 8.7 mm | 68,000 |
| AABW1313 | . Size: 13mm . Chiều dài L: 169 mm . Kích thước đầu mở B: 28 mm . Kích thước đầu vòng D: 19.5 mm . Độ dày đầu mở S1: 5.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 9 mm | 71,000 |
| AABW1414 | . Size: 14mm . Chiều dài L: 180 mm . Kích thước đầu mở B: 30 mm . Kích thước đầu vòng D: 20.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 5.3 mm . Độ dày đầu vòng S2: 9.8 mm | 76,000 |
| AABW1515 | . Size: 15mm . Chiều dài L: 192 mm . Kích thước đầu mở B: 32.9 mm . Kích thước đầu vòng D: 22.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 5.4 mm . Độ dày đầu vòng S2: 10.3 mm | 79,000 |
| AABW1616 | . Size: 16mm . Chiều dài L: 198 mm . Kích thước đầu mở B: 34 mm . Kích thước đầu vòng D: 24 mm . Độ dày đầu mở S1: 5.9 mm . Độ dày đầu vòng S2: 10.8 mm | 93,000 |
| AABW1717 | . Size: 17mm . Chiều dài L: 206 mm . Kích thước đầu mở B: 36 mm . Kích thước đầu vòng D: 25.4 mm . Độ dày đầu mở S1: 6 mm . Độ dày đầu vòng S2: 11.2 mm | 98,000 |
| AABW1818 | . Size: 18mm . Chiều dài L: 214 mm . Kích thước đầu mở B: 38.2 mm . Kích thước đầu vòng D: 26.5 mm . Độ dày đầu mở S1: 6.6 mm . Độ dày đầu vòng S2: 11.8 mm | 112,000 |
| AABW1919 | . Size: 19mm . Chiều dài L: 223 mm . Kích thước đầu mở B: 40.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 28.3 mm . Độ dày đầu mở S1: 6.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 12.3 mm | 125,000 |
| AABW2020 | . Size: 20mm . Chiều dài L: 236 mm . Kích thước đầu mở B: 42.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 29.5 mm . Độ dày đầu mở S1: 6.9 mm . Độ dày đầu vòng S2: 12.8 mm | 125,000 |
| AABW2121 | . Size: 21mm . Chiều dài L: 243 mm . Kích thước đầu mở B: 44.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 30.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 7.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 13.1 mm | 130,000 |
| AABW2222 | . Size: 22mm . Chiều dài L: 255 mm . Kích thước đầu mở B: 46.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 32 mm . Độ dày đầu mở S1: 7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 13.6 mm | 153,000 |
| AABW2323 | Cờ lê vòng miệng Model: AABW2323 Thương hiệu – xuất xứ: Toptul – Taiwan Nhập khẩu và phân phối: www.thietbioto.vn Mô tả: . Cờ lê đầu vòng mở được làm từ hợp kim thép có độ cứng và độ bền cao. . Thân được đánh bóng và chống mài mòn tuổi thọ sử dụng lâu dài, hiệu quả khi sử dụng. Thông số kỹ thuật: . Size: 23mm . Chiều dài L: 266 mm . Kích thước đầu mở B: 48.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 33.5 mm . Độ dày đầu mở S1: 7.6 mm . Độ dày đầu vòng S2: 13.9 mm | 170,000 |
| AABW2424 | Cờ lê vòng miệng Model: AABW2424 Thương hiệu – xuất xứ: Toptul – Taiwan Nhập khẩu và phân phối: www.thietbioto.vn Mô tả: . Cờ lê đầu vòng mở được làm từ hợp kim thép có độ cứng và độ bền cao. . Thân được đánh bóng và chống mài mòn tuổi thọ sử dụng lâu dài, hiệu quả khi sử dụng. Thông số kỹ thuật: . Size: 24mm . Chiều dài L: 274 mm . Kích thước đầu mở B: 50 mm . Kích thước đầu vòng D: 35.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 7.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 14.3 mm | 185,000 |
| AABW2525 | . Size: 25mm . Chiều dài L: 284 mm . Kích thước đầu mở B: 52.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 36.6 mm . Độ dày đầu mở S1: 8.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 14.8 mm | 205,000 |
| AABW2626 | . Size: 26mm . Chiều dài L: 294 mm . Kích thước đầu mở B: 54.2 mm . Kích thước đầu vòng D: 37.6 mm . Độ dày đầu mở S1: 8.5 mm . Độ dày đầu vòng S2: 15.4 mm | 216,000 |
| AABW2727 | Cờ lê vòng miệng Model: AABW2727 Thương hiệu – xuất xứ: Toptul – Taiwan Nhập khẩu và phân phối: www.thietbioto.vn Mô tả: . Cờ lê đầu vòng mở được làm từ hợp kim thép có độ cứng và độ bền cao. . Thân được đánh bóng và chống mài mòn tuổi thọ sử dụng lâu dài, hiệu quả khi sử dụng. Thông số kỹ thuật: . Size: 27mm . Chiều dài L: 304 mm . Kích thước đầu mở B: 56 mm . Kích thước đầu vòng D: 39.5 mm . Độ dày đầu mở S1: 8.6 mm . Độ dày đầu vòng S2: 16.8 mm | 228,000 |
| AABW2828 | . Size: 28mm . Chiều dài L: 315 mm . Kích thước đầu mở B: 58 mm . Kích thước đầu vòng D: 40.8 mm . Độ dày đầu mở S1: 8.8 mm . Độ dày đầu vòng S2: 17.3 mm | 251,000 |
| AABW2929 | . Size: 29mm . Chiều dài L: 327 mm . Kích thước đầu mở B: 60 mm . Kích thước đầu vòng D: 42.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 9.1 mm . Độ dày đầu vòng S2: 17.8 mm | 275,000 |
| AABW3030 | . Size: 30mm . Chiều dài L: 340 mm . Kích thước đầu mở B: 62 mm . Kích thước đầu vòng D: 43.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 9.4 mm . Độ dày đầu vòng S2: 18.8 mm | 318,000 |
| AABW3232 | . Size: 32mm . Chiều dài L: 355 mm . Kích thước đầu mở B: 66 mm . Kích thước đầu vòng D: 46.1 mm . Độ dày đầu mở S1: 10 mm . Độ dày đầu vòng S2: 19.8 mm | 341,000 |





Zalo 











