. Cờ lê vòng miệng được làm từ hợp kim thép có độ cứng và độ bền cao.
. Thân được đánh bóng và chống mài mòn tuổi thọ sử dụng lâu dài, hiệu quả khi sử dụng.
| Model | Thông số kỹ thuật | Giá |
| AAEA0606 | . Size: 6mm . Chiều dài L: 129 mm . Kích thước đầu mở B: 13.2 mm . Kích thước đầu vòng D: 10.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 3.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 5.5 mm | 47,000 |
| AAEA0707 | . Size: 7mm . Chiều dài L: 136 mm . Kích thước đầu mở B: 15.1 mm . Kích thước đầu vòng D: 11.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 3.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 5.5 mm | 47,000 |
| AAEA0808 | . Size: 8mm . Chiều dài L: 145 mm . Kích thước đầu mở B: 17.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 12.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 4.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 6 mm | 51,000 |
| AAEA0909 | . Size: 9mm . Chiều dài L: 157 mm . Kích thước đầu mở B: 19.6 mm . Kích thước đầu vòng D: 14 mm . Độ dày đầu mở S1: 4.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 6.7 mm | 53,000 |
| AAEA1010 | . Size: 10mm . Chiều dài L: 170 mm . Kích thước đầu mở B: 21.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 15.1 mm . Độ dày đầu mở S1: 4.7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 7.2 mm | 60,000 |
| AAEA1111 | . Size: 11mm . Chiều dài L: 182 mm . Kích thước đầu mở B: 23.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 16.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 5.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 7.7 mm | 65,000 |
| AAEA1212 | . Size: 12mm . Chiều dài L: 193 mm . Kích thước đầu mở B: 26 mm . Kích thước đầu vòng D: 17.9 mm . Độ dày đầu mở S1: 5.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 8.2 mm | 74,000 |
| AAEA1313 | . Size: 13mm . Chiều dài L: 205 mm . Kích thước đầu mở B: 27.6 mm . Kích thước đầu vòng D: 19.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 6 mm . Độ dày đầu vòng S2: 8.9 mm | 77,000 |
| AAEA1414 | . Size: 14mm . Chiều dài L: 218 mm . Kích thước đầu mở B: 30.2 mm . Kích thước đầu vòng D: 20.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 6.2 mm . Độ dày đầu vòng S2: 9.2 mm | 92,000 |
| AAEA1515 | . Size: 15mm . Chiều dài L: 230 mm . Kích thước đầu mở B: 32.1 mm . Kích thước đầu vòng D: 22.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 6.6 mm . Độ dày đầu vòng S2: 9.5 mm | 104,000 |
| AAEA1616 | . Size: 16mm . Chiều dài L: 241 mm . Kích thước đầu mở B: 33.9 mm . Kích thước đầu vòng D: 23.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 6.8 mm . Độ dày đầu vòng S2: 10.2 mm | 112,000 |
| AAEA1717 | . Size: 17mm . Chiều dài L: 254 mm . Kích thước đầu mở B: 36.4 mm . Kích thước đầu vòng D: 24.9 mm . Độ dày đầu mở S1: 7 mm . Độ dày đầu vòng S2: 11.2 mm | 122,000 |
| AAEA1818 | . Size: 18mm . Chiều dài L: 266 mm . Kích thước đầu mở B: 38.4 mm . Kích thước đầu vòng D: 26.5 mm . Độ dày đầu mở S1: 7.8 mm . Độ dày đầu vòng S2: 11.6 mm | 140,000 |
| AAEA1919 | . Size: 19mm . Chiều dài L: 278 mm . Kích thước đầu mở B: 40.2 mm . Kích thước đầu vòng D: 29.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 8 mm . Độ dày đầu vòng S2: 12.4 mm | 156,000 |
| AAEA2020 | . Size: 20mm . Chiều dài L: 278 mm . Kích thước đầu mở B: 40.2 mm . Kích thước đầu vòng D: 29.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 8 mm . Độ dày đầu vòng S2: 12.4 mm | 156,000 |
| AAEA2121 | . Size: 21mm . Chiều dài L: 301 mm . Kích thước đầu mở B: 44.2 mm . Kích thước đầu vòng D: 30.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 8.6 mm . Độ dày đầu vòng S2: 13 mm | 176,000 |
| AAEA2222 | . Size: 22mm . Chiều dài L: 316 mm . Kích thước đầu mở B: 46.3 mm . Kích thước đầu vòng D: 32.1 mm . Độ dày đầu mở S1: 9 mm . Độ dày đầu vòng S2: 13.4 mm | 195,000 |
| AAEA2323 | Cờ lê vòng miệng Model: AAEA2323 Thương hiệu – xuất xứ: Toptul – Taiwan Nhập khẩu và phân phối: www.thietbioto.vn Mô tả: . Cờ lê đầu vòng mở được làm từ hợp kim thép có độ cứng và độ bền cao. . Thân được đánh bóng và chống mài mòn tuổi thọ sử dụng lâu dài, hiệu quả khi sử dụng. Thông số kỹ thuật: . Size: 23mm . Chiều dài L: 335 mm . Kích thước đầu mở B: 49.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 34.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 9.6 mm . Độ dày đầu vòng S2: 13.7 mm | 241,000 |
| AAEA2424 | Cờ lê vòng miệng Model: AAEA2424 Thương hiệu – xuất xứ: Toptul – Taiwan Nhập khẩu và phân phối: www.thietbioto.vn Mô tả: . Cờ lê đầu vòng mở được làm từ hợp kim thép có độ cứng và độ bền cao. . Thân được đánh bóng và chống mài mòn tuổi thọ sử dụng lâu dài, hiệu quả khi sử dụng. Thông số kỹ thuật: . Size: 24mm . Chiều dài L: 335 mm . Kích thước đầu mở B: 49.5 mm . Kích thước đầu vòng D: 34.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 9.6 mm . Độ dày đầu vòng S2: 13.7 mm | 241,000 |
| AAEA2525 | . Size: 25mm . Chiều dài L: 369 mm . Kích thước đầu mở B: 54.3 mm . Kích thước đầu vòng D: 36.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 10 mm . Độ dày đầu vòng S2: 15.2 mm | 292,000 |
| AAEA2626 | . Size: 26mm . Chiều dài L: 369 mm . Kích thước đầu mở B: 54.3 mm . Kích thước đầu vòng D: 36.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 10 mm . Độ dày đầu vòng S2: 15.2 mm | 292,000 |
| AAEA2727 | . Size: 27mm . Chiều dài L: 385 mm . Kích thước đầu mở B: 56.8 mm . Kích thước đầu vòng D: 40.6 mm . Độ dày đầu mở S1: 10.8 mm . Độ dày đầu vòng S2: 16.7 mm | 336,000 |
| AAEA2828 | . Size: 28mm . Chiều dài L: 385 mm . Kích thước đầu mở B: 56.8 mm . Kích thước đầu vòng D: 40.6 mm . Độ dày đầu mở S1: 10.8 mm . Độ dày đầu vòng S2: 16.7 mm | 336,000 |
| AAEA2929 | . Size: 29mm . Chiều dài L: 402 mm . Kích thước đầu mở B: 59 mm . Kích thước đầu vòng D: 43.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 11.3 mm . Độ dày đầu vòng S2: 17.7 mm | 352,000 |
| AAEA3030 | . Size: 30mm . Chiều dài L: 402 mm . Kích thước đầu mở B: 59 mm . Kích thước đầu vòng D: 43.2 mm . Độ dày đầu mở S1: 11.3 mm . Độ dày đầu vòng S2: 17.7 mm | 352,000 |
| AAEA3232 | . Size: 32mm . Chiều dài L: 429 mm . Kích thước đầu mở B: 65.4 mm . Kích thước đầu vòng D: 44.7 mm . Độ dày đầu mở S1: 11.6 mm . Độ dày đầu vòng S2: 19.7 mm | 427,000 |




Zalo 










