Mô tả Sản Phẩm
Đồng hồ đo điện tử ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-F là sản phẩm kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu kiểm tra chính xác. Được trang bị màn hình LCD 2 màu (xanh lá cây và đỏ), sản phẩm mang đến khả năng hiển thị trực quan với đánh giá dung sai GO/±NG và hiển thị thanh đồ thị analog.
Các tính năng nổi bật bao gồm:
- Hiển thị giá trị tối đa, tối thiểu hoặc phạm vi (runout) trong quá trình đo
- Nguồn điện ngoài qua adapter AC
Thông Số Kỹ Thuật
| Phạm vi đo: | 2″/50.8 mm |
| Lỗi cho phép tối đa: | 0,00012″/0,003 mm |
| H MPE (Độ trễ): | 0,0001″/0,002 mm |
| Xuất dữ liệu: | Có |
| Khối lượng: | 330 g |
| Lực đo: | ≤2,3 N |
| Loại thang đo: | Bộ mã hóa tuyến tính loại điện dung, ABSOLUTE |
| Tốc độ phản hồi tối đa: | Không giới hạn |
| Báo động: | Lỗi thành phần giá trị đếm, lỗi quá tải, lỗi thiết lập giới hạn dung sai |
| Bước số kỹ thuật số: | 0,00005″/0,001 mm |
| Cung cấp điện: | Adapter AC 9V DC, 500mA |
| Bảo vệ: | IP30 |
| Màn hình: | LCD, chiều cao ký tự 8.5 mm |
| Được giao: | Bao gồm adapter AC, tay nâng trục chính |
| PRESET: | Có |
| Chuyển đổi hướng đếm: | Có |
| Đánh giá GO/±NG: | Có |
| Đầu ra dữ liệu Digimatic: | Có |
| Đầu vào dữ liệu Digimatic: | Có |
| Bật/Tắt: | Có |
| Chuyển đổi độ phân giải thanh analog: | Có |
| Giá trị tối đa/tối thiểu/runout: | Có |
| Khóa chức năng: | Có |
| Độ phân giải có thể lựa chọn: | Có |
| ZEO/ABS: | Có |
| Đường kính thân: | 9,52 mm |
| Kỹ thuật số/Analog: | Kỹ thuật số |
| Hệ Inch-Mét: | Inch/Mét |
| Loại: | Tiêu chuẩn ASME/ANSI/AGD |
Lưu ý: Lưng trung tâm-lug hiển thị là tùy chọn.








Zalo 













