Máy Đo Điện Trở Cách Điện Uni-T UT512
Uni-T UT512 Insulation Resistance Tester
| Đặc điểm | Dải đo | UT512 | |
| Điện trở cách điện (Ω) | Điện áp đo | 500V~2500V | 0%~20% |
| 500V | 0.5MΩ~5GΩ | ±(3%+5) | |
| 1000V | 2MΩ~10GΩ | ±(3%+5) | |
| 1500V | 5MΩ~20GΩ | ±(3%+5) | |
| 10MΩ~100GΩ | ±(3%+5) | ||
| Điện áp DC (V) | 600V | ±(2%+5) | |
| Điện áp AC (V) | 600V | ±(2%+5) | |
| Dòng ngắn mạch | <1.8mA | ||
| Tính năng | |||
| Tự động chọn dải/ Tự động tắt | √ | ||
| Báo Pin yếu | √ | ||
| Khả năng lưu trữ | 18 | ||
| Phép đo so sánh | √ | ||
| Chỉ số phân cực (PI) | √ | ||
| Tỷ lệ hấp thụ điện môi (DAR) | √ | ||
| Giao diện USB | √ | ||
| Biểu đồ tương tự | 30 | ||
| Đèn LCD | √ | ||
| Cảnh báo quá dải đo | √ | ||
| Cảnh báo điện áp cao | √ | ||
| Thời gian đo | Khoảng 15 phút | √ | |
| Đặc điểm chung | |||
| Nguồn cấp | Pin 1.5V (LR14) x 8 viên | ||
| Màn hình | 123mm x 58mm | ||
| Màu sắc | Đỏ và xám | ||
| Trọng lượng tịnh | 1.8 kg | ||
| Kích thước | 202mm x 155mm x 94mm | ||
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Dây đo, Kẹp màu Đỏ, Đen và Xanh Lá, Pin, Cáp USB, Bộ nguồn Adapter, Đĩa CD phần mềm | ||
| Đóng gói tiêu chuẩn | Hộp, HDSD, hộp bọc ngoài | ||





Zalo 












