THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA INSIZE 9341-50
Độ sâu đo được | 0-50 mm | |
---|---|---|
Dải đo | Độ ẩm | 0~60% |
Nhiệt độ | -10~50°C/14~122°F | |
Độ ẩm tương đối | 0~100%RH | |
Độ chính xác | Độ ẩm | ±2% |
Nhiệt độ | ±2% | |
Độ ẩm tương đối | ±5%RH | |
Độ phân giải | Độ ẩm | 0.1% |
Nhiệt độ | 0.1°C/0.1°F | |
Độ ẩm tương đối | 0.1%RH | |
Tốc độ lấy mẫu | 0.5 giây với đo độ ẩm | |
1 giây với đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối | ||
Nguồn | 2 Pin AAA | |
Kích thước | 130 x 56 x 29 mm | |
Khối lượng | 206 g |
Ứng dụng:
- Đo độ ẩm gỗ, xi măng mịn, thạch cao cứng, vữa, gạch, …
- Đo độ sâu: 0~50mm