Máy đo khoảng cách bằng laze FLUKE-410/CNAP (FLUKE-410, 0.2 đến 100 m)
Máy đo khoảng cách FLUKE 410 được kế thừa “tính năng” vốn mang tính biểu trưng của thương hiệu thiết bị đo số 1 Thế Giới FLUKE, đó chính là độ bền và độ chính xác tuyệt vời. Với thiết kế thân thiện với người dùng, thao tác đo đơn giản, cùng với kích thước nhỏ gọn giúp tiết kiệm tối đa thời gian đo nhưng vẫn mang lại kết quả đo chính xác tuyệt đối.
Độ chính xác rất cao kể cả trong điều kiện không thuận lợi
Máy đo khoảng cách FLUKE 410 được trang bị tất cả các tính năng đo cần thiết
Cực kỳ bền bỉ – Chống nước và chống va đập rơi rớt
Trang bị đầy đủ phụ kiện, tặng kèm túi đựng
Thông số kỹ thuật
| Model | FLUKE 404E | FLUKE 406E | FLUKE 405 | FLUKE 408 | FLUKE 410 | |||
| Thông số | ||||||||
| Khoảng cách đo | 0.2 ~ 40m | 0.2 ~ 60m | 0.2 ~ 50m | 0.2 ~ 80m | 0.2 ~ 100m | |||
| Độ chính xác (Trong điều kiện tốt) | ±(2.0mm+5×10-5D) | ±(2.0mm+5×10-5D) | ||||||
| Độ chính xác (Trong điều kiện xấu) | ±(3.0mm+29×10-5D) |
| ||||||
| Độ chính xác đo góc | ±(0.3°+0.1°+0.01*A), A có thể lên tới tối đa ±45° mỗi 1/4 | |||||||
| Phương pháp đo góc | Điện tử | |||||||
| Đơn vị đo | m /ft / in / ft+in | |||||||
| Hiển thị | Màn hình 1.6 inch | Màn hình 2 inch | ||||||
| Chức năng | ||||||||
| Đo từng lần một | Có | Có | Có | Có | Có | |||
| Đo liên tiếp | Có | Có | Có | Có | Có | |||
| Đo diện tích | Có | Có | Có | Có | Có | |||
| Đo thể tích | Có | Có | Có | Có | Có | |||
| Lấy cốt cao tự động | Có | Có | Có | Có | Có | |||
| Đo dọc tự động | Có | Có | Có | Có | Có | |||
| Py-ta-go 1 | Có | Có | Có | Có | Có | |||
| Py-ta-go 2 | Có | Có | Có | Có | Có | |||
| Phương pháp cộng – trừ | Có | Có | Có | Có | Có | |||
| Tham chiếu đo | Trước/ Sau | Trước/ Lỗ chân máy/ Sau/ Mở rộng | ||||||
| Tự động tắt | Sau 3 phút không hoạt động | |||||||
| Lưu lịch sử dữ liệu đo | 30 kết quả | 100 kết quả | ||||||
| Đo thời gian trễ | Có | Có | Có | |||||
| Tự động hiệu chuẩn | Có | Có | Có | |||||
| Nút bên | Có | Có | Có | |||||
| Mở rộng | Có | Có | Có | |||||
| Thông tin chung | ||||||||
| Pin | 2 pin AAA | 2 pin AAA sạc | ||||||
| Tuổi thọ pin | 5000 lần đo | 3500 lần đo | ||||||
| Khả năng chống nước | IP54 | IP65 | ||||||
| Chống va đập | 1m | |||||||
| Kích thước | 50x 115x 29mm | 52 x 116 x 28mm | ||||||
| Khối lượng | 100g | 110g | ||||||
| Phụ kiện kèm theo | HDSD, Túi đựng máy, Pin | HDSD, Túi đựng máy, Pin, Cáp sạc type-C | ||||||






Zalo 












