Mô tả
Máy đo màu PCE-CSM 5 được phát triển để kiểm soát chất lượng và cung cấp độ chính xác cao. Khi sử dụng máy đo màu, bạn có thể chọn giữa các không gian màu khác nhau (CIE LAB, XYZ, LCh, RGB, LUV). Ngoài ra, máy đo màu PCE-CSM 5 đi kèm với hai khẩu độ đo khác nhau (Ø6 mm và Ø10 mm). Sau khi đo bằng máy đo màu, kết quả có thể được sử dụng làm giá trị tham chiếu trong khi các kết quả khác có thể được ghi lại dưới dạng mẫu và sau đó có thể dễ dàng so sánh với giá trị tham chiếu.
Ngoài các tọa độ không gian màu riêng lẻ, độ lệch giữa các lần đọc cũng được hiển thị. Khi sử dụng máy đo màu, có thể lưu trữ tới 100 giá trị tham chiếu và tới 20.000 mẫu trên thiết bị. Dữ liệu đo được cũng có thể được chuyển đến PC thông qua giao diện USB. Một phần mềm PC đặc biệt được bao gồm trong gói.
Điểm nổi bật
– Hiệu chuẩn màu trắng
– Xác định giá trị tham chiếu và mẫu
– Khẩu độ đo có thể trao đổi
– Phù hợp với nhiều bề mặt khác nhau
– Dễ sử dụng
– Bao gồm phần mềm PC
Thông số kỹ thuật của Máy đo màu PCE PCE-CSM 5
| Đo hình học | 8°/ngày |
| Đo khẩu độ | Ø 6 mm, Ø 8 mm (có thể thay đổi) |
| cảm biến | Điốt quang điện silic |
| Không gian màu | PHÒNG THÍ NGHIỆM CIE, XYZ, LCh, RGB, LUV |
| Công thức phân biệt màu sắc | ΔE* ab, ΔE( h), ΔE* uv,ΔE* 94, ΔE*cmc ( 2: 1), ΔE*cmc ( 1: 1), ΔE* 00 |
| Các thông số màu khác | WI ( E313,CIE, AATCC,Hunter ), YI ( D1925,313),Độ bền màu, Độ bền nhuộm, J PC79,BFD( 1. 5: 1),FMCII |
| Góc quan sát | Trung Quốc 10° |
| Nguồn sáng | D65, A, C, D50, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 |
| Dữ liệu hiển thị | giá trị màu sắc chênh lệch màu (giá trị/đồ thị) kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT độ lệch màu |
| Thời gian đo lường | 0,4 giây |
| Khả năng lặp lại | Độ lệch chuẩn trong ΔE*ab 0,03 Trung bình của 30 phép đo của tấm trắng chuẩn |
| Lỗi giữa Thiết bị | ΔE* từ 0,2 |
| Kho | 100 giá trị tham chiếu, 20.000 mẫu |
| Giao diện | USB / RS-232 |
| Trưng bày | Màn hình TFT 2.8″ (16:9) |
| Nguồn cấp | Pin sạc lithium-ion 3,7 V @ 3.200 mAh |
| Tuổi thọ pin | xấp xỉ 5.000 phép đo |
| Tuổi thọ đèn | 5 năm, hơn 1,6 triệu phép đo |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 … +40 °C / 32 … 104 °F |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 … +50 °C / -4 … 122 °F |
| Kích thước | 205 x 67 x 80 mm / 8 x 2,6 x 3,1 inch |
| Cân nặng | 500g / 17,6oz |
Bao gồm:
1 x Máy đo màu PCE-CSM 5
1 x Pin Lithium-ion
1 x Bộ đổi nguồn
1 x Tấm hiệu chuẩn (màu trắng)
1 x Phần mềm PC
1 x Sách hướng dẫn sử
dụng 1 x Hộp đựng bằng nhôm




Zalo 










