Các tính năng chính Máy đo mức âm thanh đa chức năng AIHUA AWA5688
■ Dụng cụ đo tiếng ồn cầm tay
■ AIHUA AWA5688 là máy đo mức âm thanh đa chức năng và thân thiện với người dùng (tích hợp SLM, máy phân tích 1/1 OCT, 1/3 OCT, máy đo độ ồn)
■ Màn hình màu 240×320
■ Phạm vi đo lên tới 133dB
■ Đo liều kế thống kê, 1/1 OCT, 1/3 OCT theo thời gian thực và thống kê đồng bộ
■ Tuân thủ IEC 61672 Loại 2 và IEC61260 Loại 2 và IEC 61252
■ Dấu CE
■ AIHUA AWA5688 có chức năng thẻ SD 32G để ghi âm chính xác, định vị GPS
Công dụng sản phẩm Máy đo mức âm thanh đa chức năng AIHUA AWA5688
■ Đo tiếng ồn toàn diện
■ Chứng nhận tiếng ồn môi trường
■ Đo hồ sơ tiếng ồn của tiếng ồn công nghiệp
■ Đo mức âm thanh đỉnh C
■ Đo tiếng ồn xung
■ Đánh giá tiếng ồn nơi làm việc
■ Đánh giá ranh giới ngành
Thông số kỹ thuật của Máy đo mức âm thanh đa chức năng AIHUA AWA5688
| Model | Máy đo mức âm thanh đa chức năng AWA5688 |
| Đáp ứng các tiêu chuẩn | IEC 61672 Loại 2, IEC 61260 Loại 2, IEC61252:2002, IEC 60651:2001 Loại 2, IEC 60804: 2000 Loại 2, ANSI S1.4: 1983 Loại 2, ANSI S1.4A:1985 Loại 2, ANSI S1.43:1997 Loại 2, ANSI S1.25:1991 |
| Micro + Bộ tiền khuếch đại | Micrô ngưng tụ phân cực trước 1/2”+ Bộ tiền khuếch đại |
| Chức năng hiệu chỉnh | Hiệu chỉnh trường khuếch tán để tuân thủ tiêu chuẩn ANSI S1.4 |
| Bộ tiền khuếch đại | Bộ tiền khuếch đại có thể tháo rời AWA14602 |
| Dải tần số | 20 Hz ~ 12,5 kHz ± 1 dB (không bao gồm micrô) |
| Tổng phạm vi đo | 28dB-133dB |
| Tiếng ồn tự tạo | <23 dB(A), 28 dB(C), 35 dB(Z) |
| Trọng số tần số | Song song (đồng thời) A, C, Z |
| Trọng số thời gian | Song song (đồng thời) F, S, I, Đỉnh |
| Bit A/D | 24 bit |
| Tần số lấy mẫu | 32 kHz |
| Sự định cỡ | Sử dụng Bộ hiệu chỉnh âm thanh loại 2 model AWA6022A |
| Chức năng hiệu chỉnh | Hiệu chỉnh trường khuếch tán để tuân thủ tiêu chuẩn ANSI S1.4 |
| Thời gian trì hoãn | Máy đo có thể trì hoãn 0 ~ 99 giây sau khi nhấn nút bắt đầu đo |
| Chức năng xóa lại | Loại bỏ tiếng ồn không mong muốn; ví dụ tiếng chó sủa, ô tô, cửa |
| Trưng bày | Màn hình màu 240×320, có thể điều chỉnh độ sáng, đèn nền có thể đóng lại |
| Độ phân giải màn hình | 0,1dB |
| Chỉ báo pin yếu | Biểu tượng cho biết pin yếu |
| Lưu trữ dữ liệu (RAM FLASH 32 Mb. Thẻ SD là tùy chọn) | ◆ 3328 nhóm chỉ tích hợp kết quả đo. |
| ◆ Chỉ có 3328 nhóm kết quả thống kê (chỉ số phân tích ‘thống kê 1’ và ‘thống kê 2’ giống nhau.) | |
| ◆ Chỉ có 2663 nhóm kết quả thống kê (chỉ số phân tích ‘thống kê 1’ và ‘thống kê 2’ là khác nhau.) | |
| In | Máy in mini |
| Đồng hồ nội bộ | Lỗi ít hơn 1 phút/tháng |
| Giao diện đầu ra | Đầu ra AC (thang đo đầy đủ): 1.0V AC RMS; Trở kháng đầu ra: 1k Ω; Đầu nối: phích cắm âm thanh nổi φ3,5 mm |
| Đầu ra DC: 20mV/dB; Trở kháng đầu ra: 1k Ω; Đầu nối: phích cắm DB-9 | |
| Giao diện RS232: Đến máy tính để xuất một số giá trị tức thời của kết quả đo, cũng như tới máy in mini để in Tốc độ truyền: 4800, 9600,115200 bps | |
| Giao diện USB: có sẵn và không cần ổ đĩa thiết bị. Cho phép điều khiển USB thông qua các lệnh giao tiếp | |
| Nguồn cấp | Pin kiềm 4×LR6 hoặc pin sạc |
| Nguồn điện bên ngoài 5 V | |
| Tuổi thọ pin | Thời gian sử dụng liên tục lâu nhất là 30 giờ với pin kiềm 4xLR6 |
| Kích thước | 260 (H) x 80 (W) x 30 (D), mm. |
| Cân nặng | 0,35kg. (bao gồm pin) |
| EMC | Loại X |
| Môi trường | Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 50 ° C, Nhiệt độ bảo quản: -20 ~ 70 ° C, Độ ẩm tương đối: 25 ~ 90% |
| Phụ kiện | AC adapter, cáp USB, cáp truyền RS232, kính chắn gió, dây đeo tay, cao su chống rơi kính chắn gió, hộp đựng, đĩa chữ U, hướng dẫn sử dụng |
Có thể chọn danh sách cài đặt
| Phần mềm nhúng tùy chọn | Chức năng tương ứng | ||
| S5688 -10100 Phần mềm tích hợp | Đo tích phân tiếng ồn | ||
| S5688 -10101 Phần mềm phân tích thống kê | Phân tích thống kê, giám sát tiếng ồn tự động 24 giờ | ||
| S5688 -10202 Phần mềm phân tích OCT | Phân tích quang phổ OCT thời gian thực tiếng ồn | ||
| S5688 -10303 Phần mềm phân tích 1/3 OCT | Phân tích quang phổ 1/3 OCT theo thời gian thực | ||
| S5688 -10404 Phần mềm phân tích FFT | Phân tích phổ FFT thời gian thực tiếng ồn | ||
| S5688 -00013 Phần mềm đo độ ồn | Đo liều kế tiếng ồn | ||
| S5688 -00509 Phần mềm ghi dữ liệu | Thực hiện ghi nhật ký dữ liệu | ||
| Chức năng khác | |||
| Thẻ nhớ SD 32G & ghi sóng | chức năng Bluetooth | Mô-đun định vị GPS | |














Zalo 











