TRỤC CHUẨN ĐƯỜNG KÍNH 23MM GO-NOGO KIỂU H7
Trục chuẩn Go-Nogo kiểu H7 với đường kính chính xác 23mm, được thiết kế tối ưu để đáp ứng các yêu cầu đo kiểm chất lượng kỹ thuật cao. Sản phẩm có chiều dài tổng thể là 119mm, với đầu K1 (Go) dài 17mm và đầu K2 (Nogo) dài 10mm, mang lại độ tin cậy và chính xác cho mọi ứng dụng công việc. Khoảng cách M giữa các đầu là 6mm, được chế tạo với độ chính xác cao nhằm đảm bảo kết quả đo kiểm tối ưu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã Đặt Hàng | Đường Kính trục (mm) | Bước Trục (mm) | Chiều Dài (mm) | Độ Chính Xác (μm) | Độ Tròn (μm) | Sự Thay Đổi ĐK (μm) | Độ Cứng (HV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA 0.05mm | 0.05 | 0.01 | 5 | ±0.5 | 0.5 | 1 | ≥ 720 |
| AA 0.06mm-0.09mm | 0.06-0.09 | 0.01 | 10 | ±0.5 | 0.5 | 1 | ≥ 720 |
| AA 0.10mm-0.19mm | 0.10-0.19 | 0.01 | 40 | ±0.8 | 0.5 | 1 | ≥ 720 |
| AA 0.200mm-0.999mm | 0.200-0.999 | 0.001 | 40 | ±0.8 | 0.5 | 1 | ≥ 720 |
| AA 1.000mm-2.699mm | 1.000-2.699 | 0.001 | 50 | ±0.8 | 0.5 | 1 | ≥ 720 |
| AA 2.700mm-10.000mm | 2.700-10.000 | 0.001 | 50 | ±0.8 | 0.5 | 1 | ≥ 650 |
| AA 10.01mm-20.00mm | 10.01-20.00 | 0.01 | 50 | ±1.5 | 0.8 | 1.6 | ≥ 650 |
| AA 20.01mm-30.00mm | 20.01-30.00 | 0.01 | 50 | ±2 | 1.6 | 3.2 | ≥ 650 |
| AA 30.01mm-40.00mm | 30.01-40.00 | 0.01 | 50 | ±3 | 3 | 6 | ≥ 650 |
Sản phẩm được Công ty Cổ Phần Giải Pháp Đo Kiểm phân phối, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy trong từng yêu cầu kỹ thuật.



Zalo 

