DÂY CÁP ĐIỆN BỌC NHỰA PVC
TỔNG QUAN
Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ…) tại các vị trí:
Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn.
Lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn.
Hoặc chôn trong đất.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CỦA CADIVI VC
•TCVN 6610-5 / IEC 60227-5
•TCVN 6612 / IEC 60228
•JIS C 3307; JIS C 3102
•AS/NZS 5000.1; AS/NZS 1125
CẤU TRÚC CÁP CỦA CADIVI VC
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT – TECHNICAL CHARACTERISTICS
5.1 Đặc tính kỹ thuật của dây VC
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng dây gần đúng(*) Approx. mass | Điện áp danh nghĩa Rated voltage | Tiêu chuẩn áp dụng Applied standard | ||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | |||||
mm2 | N0/mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | ||
0,5 | 1/0,80 | 36,0 | 0,6 | 2,0 | 8 | 300/500 V | TCVN 6610-3 /IEC 60227-3 |
0,75 | 1/0,97 | 24,5 | 0,6 | 2,2 | 11 | ||
1 | 1/1,13 | 18,1 | 0,6 | 2,3 | 14 | ||
1,5 | 1/1,38 | 12,1 | 0,7 | 2,8 | 20 | 450/750 V | |
2,5 | 1/1,77 | 7,41 | 0,8 | 3,4 | 31 | ||
4 | 1/2,24 | 4,61 | 0,8 | 3,8 | 46 | ||
6 | 1/2,74 | 3,08 | 0,8 | 4,3 | 66 | ||
10 | 1/3,56 | 1,83 | 1,0 | 5,6 | 110 | ||
2 | 1/1,60 | 8,92 | 0,8 | 3,2 | 27 | 600 V | JIS C 3307 |
3 | 1/2,00 | 5,65 | 0,8 | 3,6 | 38 | ||
8 | 1/3,20 | 2,21 | 1,2 | 5,6 | 96 | ||
- Dây đơn cứng ruột đồng Cadivi VC-1.5 (VC1.5)
- Dây đơn cứng ruột đồng Cadivi VC-2.5 (VC2.5)
- Dây đơn cứng ruột đồng Cadivi VC-4.0 (VC4.0)
- Dây đơn cứng ruột đồng Cadivi VC-6.0 (VC6.0)
- Dây đơn cứng ruột đồng Cadivi VC-10.0 (VC10.0)






Zalo 




