Giaiphapdokiem.vn chuyên phân phối Ampe Kìm Đo Dòng AC Hioki 3280-70F
Ampe Kìm Đo Dòng AC Hioki 3280-70F – AC Clamp Meter Hioki 3280-70F
Ampe Kìm Đo Dòng AC Hioki 3280-70F là sự kết hợp Hioki 3280-10F gắn với vòng đo dòng Hioki CT6280

Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Hioki 3280-10F
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | Độ chính xác |
• Đo dòng điện AC (50 đến 60 Hz ) | 42.00 đến 1000 A (lên tới 4200A khi dùng cảm biến vòng linh hoạt CT6280 – phụ kiện tùy chọn), 3 thang đo | ±1.5% rdg |
• Đo điện áp DC | 420.0 mV đến 600 V, 5 thang đo | ±1.0% rdg |
• Đo điện áp AC (50 đến 500 Hz) | 4.000 V đến 600 V, 4 thang đo | ±1.8% rdg |
• Đo điện trở | 420.0 Ω đến 42.00 MΩ, 6 thang đo | ±2 % rdg |
• Kiểm tra thông mạch | Còi báo tại ngưỡng ≤ (50 Ω ±40 Ω) | |
• Các chức năng khác | Giữ giá trị đo, tự động tắt nguồn, chịu được va chạm khi rơi từ độ cao 1m; chống bụi và nước theo tiêu chuẩn IP40. | |
• Màn hình LCD | Max. 4199 digits | |
• Nguồn nuôi | Pin Lithium (CR2032) x1 | |
• Đường kính càng kẹp dây | φ 33 mm | |
• Kích thước | W57 mm x H175 mm x D16 mm ; Trọng lượng: 100 g | |
• Phụ kiện kèm theo | Đầu đo L9208 x1, Bao đựng 9398 x1, Pin CR2032 x1, HDSD x1 |
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Hioki CT6280
• Dùng với thân máy: 3280-10F, CM3289, CM3281, CM3291. | ||
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | Độ chính xác |
• Đường kính vòng kẹp | φ130 mm | |
• Dòng AC (40 Hz đến 1 kHz, True RMS) | 420.0 A/ 4200 A | ±3.0% rdg |
• Chiều dài cáp | 800 mm |