Mô tả
PCB 356A05 Ba trục, thu nhỏ nhẹ, cắt gốm ICP® accel., 0,25 mV/g, khối 0,25″, cáp tích hợp 5 ft với giắc cắm 4 chân +nhiệt độ hoạt động 325F (163C), không được lọc.
- Độ nhạy: (±20%)0,25 mV/g (0,025 mV/(m/s²))
- Phạm vi đo: ±20000 g pk (±196200 m/s² pk)
- Đầu nối điện: Cáp tích hợp
Thông số kỹ thuật của Cảm biến đo rung 3 trục PCB 356A05
| TIẾNG ANH: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| HIỆU SUẤT | |||
| Độ nhạy (±20%) | 0,25 mV/g | 0,025 mV/(m/s²) | |
| Phạm vi đo lường | ±20000 g gói | ±196200 m/s² pk | |
| Dải tần số (±5 %) | 1,2 đến 6000 Hz | 1,2 đến 6000 Hz | |
| Dải tần số (±10%) | 1 đến 10000 Hz | 1 đến 10000 Hz | |
| Tần số cộng hưởng | ≥50 kHz | ≥50 kHz | |
| Độ phân giải băng thông rộng (1) | 0,04 g hiệu dụng | 0,39 m/s² rms | [2] |
| Phi tuyến tính (10.000 g, 98.100 m/s²) | 1% | 1% | [1] |
| Phi tuyến tính (20000 g, 196.200 m/s²) | 3% | 3% | [1] |
| Độ nhạy ngang | 5% | 5% | |
| THUỘC VỀ MÔI TRƯỜNG | |||
| Giới hạn quá tải (Sốc) | ±30000 g gói | ±294300 m/s² pk | |
| Phạm vi nhiệt độ (Hoạt động) | -65 đến +325°F | -54 đến +163 °C | |
| Phản ứng nhiệt độ | Xem biểu đồ %/°F | Xem biểu đồ %/°F | [2] |
| Độ nhạy biến dạng cơ sở | 0,05 g/µε | 0,5 (m/s²)/µε | [2] |
| ĐIỆN | |||
| Điện áp kích thích | 20 đến 30 VDC | 20 đến 30 VDC | |
| Kích thích dòng điện không đổi | 2 đến 20 mA | 2 đến 20 mA | |
| Trở kháng đầu ra | 100 Ohm | 100 Ohm | |
| Điện áp phân cực đầu ra | 8 đến 14 VDC | 8 đến 14 VDC | |
| Thời gian xả liên tục | 0,4 đến 1,2 giây | 0,4 đến 1,2 giây | |
| Thời gian giải quyết (trong vòng 10% độ lệch) | <3 giây | <3 giây | |
| Nhiễu quang phổ (1 Hz) | 13,5 mg/√Hz | 132 mm/s 2 /√Hz | [2] |
| Nhiễu quang phổ (10 Hz) | 3,8 mg/√Hz | 37,3 mm/s 2 /√Hz | [2] |
| Nhiễu quang phổ (100 Hz) | 1,21 mg/√Hz | 11,7 mm/s 2 /√Hz | [2] |
| Nhiễu quang phổ (1 kHz) | 0,36 mg/√Hz | 3,53 mm/s 2 /√Hz | [2] |
| Nhiễu quang phổ (10 kHz) | 0,13 mg/√Hz | 1,28 mm/s 2 /√Hz | [2] |
| THUỘC VẬT CHẤT | |||
| Yếu tố cảm biến | Gốm sứ | Gốm sứ | |
| Cảm biến hình học | cắt | cắt | |
| Vật liệu nhà ở | Titan | Titan | |
| Niêm phong | kín | kín | |
| Kích thước – Chiều cao | 0,25 inch | 6,35 mm | |
| Kích thước – Chiều dài | 0,25 inch | 6,35 mm | |
| Kích thước rộng | 0,25 inch | 6,35 mm | |
| Trọng lượng (không có cáp) | 0,03 oz | 0,8 gam | [2] |
| Đầu nối điện | Cáp tích hợp | Cáp tích hợp | |
| Vị trí kết nối điện | Bên | Bên | |
| Đầu cuối cáp | Giắc cắm 4 chân 1/4-28 | Giắc cắm 4 chân 1/4-28 | |
| Chiều dài cáp | 5 ft | 1,5 m | |
| Loại cáp | 019 4-cond Được bảo vệ | 019 4-cond Được bảo vệ | |
| Gắn | Dính | Dính | |



Zalo 











