– Đầu Ratchet bằng thép CR-V / CR-MO
– Trang bị chức năng hành động bánh cóc đảo ngược
– Tính năng ấn để khóa / kéo để mở khóa độc đáo
– Tay cầm chống trượt bằng vật liệu TPR được thiết kế công thái học
– Dung sai độ chính xác của mô-men xoắn ± 4%
– 24 bánh răng
| ANAG0825 | – Drive: 1/4″ – Lực xiết: 40-250in-LB – L: 350 mm | 1,511,000 |
| ANAG1208 | – Drive: 3/8″ – Lực xiết: 15-80Ft-LB – L: 385 mm | 1,614,000 |
| ANAG1225 | – Drive: 3/8″ – Lực xiết: 40-250in-LB – L: 350 mm | 1,511,000 |
| ANAG1615 | – Drive: 1/2″ – Lực xiết: 30-150Ft-LB – L: 535 mm | 2,200,000 |
| ANAG1625 | – Drive: 1/2″ – Lực xiết: 50-250Ft-LB – L: 645 mm | 2,733,000 |
| ANAG2430 | – Drive: 3/4″ – Lực xiết: 50-300Ft-LB – L: 865 mm | 4,033,000 |
| ANAG2460 | – Drive: 3/4″ – Lực xiết: 100-600Ft-LB – L: 1092 mm | 10,420,000 |
| ANAG2470 | – Drive: 3/4″ – Lực xiết: 100-700Ft-LB – L: 1230 mm | 11,443,000 |
| ANAG3270 | – Drive: 1″ – Lực xiết: 100-700Ft-LB – L: 1230 mm | 12,878,000 |



Zalo 











