Mô Tả Sản Phẩm
Đồng hồ đo điện tử với chức năng tính toán giá trị đo Ax+B+Cx-1, phù hợp cho nhiều ứng dụng kỹ thuật như đo đường kính cuộn.
- Công thức tính tích hợp đem lại sự tiện lợi trong các ứng dụng đo đạc.
- Thông số A, B và C đều có thể tùy chỉnh. X là sự di chuyển của đầu đo.
- Hiển thị dạng thanh analog với 14 thang đo khác nhau có thể chuyển đổi.
- Chức năng đánh giá giới hạn dung sai GO/±NG.
- Chức năng MAX/MIN/RANGE để đo giá trị đỉnh.
- Chế độ tần số đo nhanh, chu kỳ phát hiện 20 ms hoặc 50 lần/giây.
- Cài đặt đơn giản thông qua menu cấu hình.
- Có thể sử dụng hộp giao diện USB để thiết lập từ máy tính thông qua phần mềm chuyên dụng.
Thông Số Kỹ Thuật
| Phạm vi: | 1″/25.4 mm |
| Khối lượng: | 190 g |
| Độ lặp lại: | 0,0001″/0,002 mm |
| Phạm vi: | 1″ Inch |
| Độ sai số tối đa (Toàn dải): | 0,0001″/0,003 mm |
| Độ hồi: | 0,0001″/0,002 mm |
| Xuất dữ liệu: | Có |
| Lực đo: | ≤1,8 N |
| Thang đo: | Cảm điện tử loại ABSOLUTE |
| Tốc độ phản hồi tối đa: | Không giới hạn |
| Đường kính thân: | 8 mm |
| Điểm tiếp xúc: | Banh carbide, ren M 2.5 x 0.45 mm |
| Báo động: | Pin yếu, lỗi cấu hình ABS, lỗi vượt giới hạn, lỗi thiết lập giới hạn dung sai |
| Nguồn điện: | 1 pin CR-2032 |
| Thời lượng pin: | Chế độ tiêu chuẩn: khoảng 1 năm Chế độ nhanh: khoảng 4,5 tháng |
| Bước kỹ thuật số: | 0,00005″/0,001 mm |
| Màn hình: | LCD, chiều cao ký tự 8 mm, xoay 330° |
| Bảo vệ: | IP42 |
| Tần số đo (MAX/MIN/RANGE): | Chế độ tiêu chuẩn: 10 lần/giây Chế độ nhanh: 50 lần/giây (tốc độ đầu đo tối đa 50 µm/s cho đo đỉnh) |
| Được giao kèm: | 1 pin |
| Báo động pin yếu: | Có |
| ZERO/ABS: | Có |
| Đánh giá GO/±NG: | Có |
| Xuất dữ liệu Digimatic: | Có |
| Bật/Tắt: | Có |
| DATA (xuất với cáp)/HOLD (giữ giá trị hiển thị): | Có |
| MAX/MIN/RANGE: | Có |
| Khóa chức năng: | Có |
| Độ phân giải lựa chọn: | Có |
| Chế độ đo nhanh: | Có |
| Chức năng tính toán (công thức): | Có |
| Khóa chức năng: | Có |
| PRESET 3x: | Có |
| Thanh analog chuyển đổi độ phân giải: | Có |
| Báo cáo nguồn điện: | UN 38.3 Test Summary Report |
| Kỹ thuật số/Analog: | Kỹ thuật số |
| Inch-Metric: | Inch/Metric |
| Loại: | EN ISO Standard |
Lưu ý: Lưng gắn giữa trong hình là tùy chọn.












Zalo 












