Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hipot Tester TH9301 Series 6kV DC
Máy thử nghiệm điện áp cao/máy kiểm tra cách điện TongHui TH9301 là dòng sản phẩm có thiết kế đơn giản, phương thức vận hành đơn giản cho phép thực hiện nhanh các phép kiểm tra an toàn điện, phù hợp cho cho hầu hết các nhà máy, công xưởng sản xuất lớn để kiểm tra độ an toàn điện khi hoạt động của thiết bị
Đặc tính nổi bật của TH9301 Series
- TH9301: kiểm tra điện áp AC/DC/IR
- TH9301A: kiểm tra điện áp AC/DC
- TH9301B: kiểm tra điện áp AC
- Màn hình LCD 16×2 ký tự
- Xả nhanh và dò phóng điện
- Đặt thời gian tăng điện áp và thời gian kiểm tra
- Tự do đặt thời gian chờ cho phép đo điện trở cách điện
- Giữ 5 bước kiểm tra, 4 chế độ kiểm tra có thể lựa chọn
- Giao diện vận hành hoàn toàn mới, sử dụng đơn giản
- Chức năng khóa bàn phím khi làm việc
- Kết nối PLC
Thông số kỹ thuật
| Model | TH9301 | TH9301A | TH9301B | |
| Kiểm tra khả năng chịu áp suất | ||||
| Điện áp đầu ra | Máy điều hòa không khí | 0-5,00kV ±2% | ||
| DC | 0-6,00kV ±2% | không có | ||
| Phạm vi thử nghiệm hiện tại | Máy điều hòa không khí | 0-12,00mA ±5% | ||
| DC | 0-5,00mA ±5% | không có | ||
| Chức năng xả nhanh | Xả điện tự động (DCW) sau khi hoàn tất thử nghiệm. | không có | ||
| Kiểm tra điện trở cách điện | ||||
| Điện áp đầu ra | 0,10kV-1,00kV ±2% | không có | không có | |
| Phạm vi kiểm tra điện trở | 1MΩ-10GΩ | không có | không có | |
| Độ chính xác của phép thử điện trở | 1,0MΩ-1,0GΩ ±5%1,0GΩ-10,0GΩ ±10% | không có | không có | |
| Chức năng xả | Tự động xả sau khi kiểm tra | không có | không có | |
| Phát hiện hồ quang | ||||
| Phạm vi đo | Máy điều hòa không khí | Mức 1-9 (mặc định của nhà sản xuất là 5) (dòng điện tương ứng: 20mA, 18mA, 16mA, 14mA, 12mA, 10mA, 7.7mA, 5.5mA, 2.8mA) | ||
| DC | Cấp độ 1-9 | không có | không có | |
| Các thông số chung | ||||
| ký ức | 5 nhóm | |||
| thời gian tăng điện áp | 0,1 giây – 999,9 giây | |||
| Cài đặt thời gian kiểm tra (AC/DC) | 0,2 giây – 999,9 giây | |||
| Thời gian chờ (IR) | 0,2 giây – 999,9 giây | không có | không có | |
| giao diện | ||||
| Cấu hình tiêu chuẩn | PLC | |||






Zalo 













