Thiết Bị Phân Tích Công Suất Hioki PW4001-01
Hioki PW4001‑01 là thiết bị phân tích công suất kỹ thuật số 4 kênh, mang thương hiệu Hioki (Nhật Bản), được thiết kế cho đo lường hiệu suất chính xác cao trong các hệ thống điện một chiều (DC), xoay chiều (AC), xe điện (EV), hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) và bộ biến tần công suất.
Ưu điểm nổi bật Hioki PW4001‑01
Độ chính xác cơ bản lên đến ±0,04% (chuẩn phòng thí nghiệm), phù hợp yêu cầu đo lường hiệu suất nghiêm ngặt như tiêu chuẩn WLTP.
Dải băng thông rộng từ DC đến 600 kHz, cho phép phân tích chính xác các tín hiệu biến tần cao tần, sạc, tái sinh và chuyển mạch PWM.
Cập nhật dữ liệu nhanh 1 ms, giúp bắt được dao động công suất tức thời và tổn hao ngắn gọn trong quá trình chạy thử động cơ, xe điện, UPS, ESS.
Tính năng phân tích và ứng dụng
Phân tích công suất động cơ (tùy chọn): đo điện áp, momen, tốc độ vòng quay (RPM), tần số trượt, phổ công suất… giúp tối ưu hiệu suất động cơ và bộ biến tần.
Tự động phát hiện quá trình sạc và tái tạo năng lượng, tự tính toán hiệu suất trong các hệ thống EV, hybrid, UPS, ESS.
Hỗ trợ CAN/CAN FD: cho phép giao tiếp, đồng bộ dữ liệu với các hệ thống điện tử trên xe và hệ thống điều khiển, rút ngắn thời gian thiết lập bài thử.
Thiết kế và tiện ích sử dụng
Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng khoảng 4,6 kg, dễ dàng mang theo và lắp đặt gần xe, rack hoặc trong phòng thí nghiệm.
Tích hợp đầu ra dạng sóng và D/A, cho phép ghi dữ liệu liên tục, phân tích offline, cũng như đưa tín hiệu ra bộ thu/PLC để giám sát theo thời gian thực.
Kết hợp giữa dạng sóng đồ thị và giá trị số (số liệu) giúp đảm bảo kiểm tra chất lượng sản xuất hàng loạt, dễ dàng so sánh, đối chiếu và xây dựng tiêu chí pass/fail.
Ứng dụng điển hình Hioki PW4001‑01
Kiểm tra hiệu suất xe điện (EV), hybrid, hệ thống động cơ‑bộ biến tần trong phòng R&D và dây chuyền sản xuất.
Đánh giá hiệu suất và chất lượng dạng sóng các bộ chuyển đổi AC‑DC, DC‑DC trong máy chủ AI, trung tâm dữ liệu, ESS, UPS.
Phân tích tổn hao, hài, dạng sóng chuyển mạch trong hệ thống năng lượng tái tạo, biến tần công suất, hệ thống lưu trữ năng lượng.
Thông số kỹ thuật:
| Đường đo | Điện một pha 2 dây, điện một pha 3 dây, điện ba pha 3 dây, điện ba pha 4 dây | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng kênh | 4 (4 điện áp, 4 dòng điện, cách ly giữa mỗi kênh) | |||||
| Băng thông tần số đo | Dòng điện một chiều, 0,1 Hz đến 600 kHz | |||||
| Lấy mẫu | 16 bit, 2,5 MHz | |||||
| Tốc độ cập nhật dữ liệu | 1 ms, 10 ms, 50 ms, 200 ms | |||||
| Độ chính xác về công suất | DC, 50/60 Hz: ±0,03 % giá trị đo ± 0,01 % phạm vi / 50 kHz: ±0,40 % giá trị đo ± 0,10 % phạm vi | |||||
| Phạm vi đo điện áp | 6V, 15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V, 1500V | |||||
| Phạm vi đo hiện tại | Từ 40 mA đến 2000 A (tùy thuộc vào cảm biến dòng điện) | |||||
| Thông số đo lường | Điện áp (U), dòng điện (I), công suất tác dụng (P), công suất biểu kiến (S), công suất phản kháng (Q), hệ số công suất (λ), góc pha (φ), tần số điện áp (fU), tần số dòng điện (fI), hiệu suất (η), tổn hao (Loss), hệ số gợn sóng điện áp (Urf), hệ số gợn sóng dòng điện (Irf), tích phân dòng điện (Ih), tích phân công suất (WP), điện áp đỉnh (Upk), dòng điện đỉnh (Ipk) | |||||
| Đo lường hài hòa | Chế độ băng rộng: bậc phân tích tối đa là 500 | |||||
| Ghi dạng sóng | Dung lượng ghi: tối đa 5 megabyte cho mọi dạng sóng (dòng điện, điện áp, động cơ) | |||||
| Phân tích vận động (tùy chọn) | Điện áp, mô-men xoắn, tốc độ quay, tần số, độ trượt, phân tích phổ công suất động cơ | |||||
| Chức năng tính toán | Tính toán tổn thất hiệu suất, công thức do người dùng định nghĩa, chuyển đổi delta, bù lệch pha tự động bằng cảm biến dòng điện | |||||
| Giao diện bên ngoài | Ổ đĩa flash USB, mạng LAN, USB (chức năng), điều khiển ngoài, đồng bộ BNC, CAN hoặc CAN FD | |||||
| Nguồn điện | Điện áp từ 100 V đến 240 V AC, từ 10,5 V đến 28 V DC | |||||
| Kích thước và trọng lượng | 361 (Rộng) × 176 (Cao) × 135 (Sâu) mm (14,21 × 6,93 × 5,31 inch), 4,6 kg (162,3 oz.) | |||||
| Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn khởi động ×1, dây nguồn ×1, cáp USB ×1, đầu nối D-sub ×1 (PW4001-02, PW4001-05), đầu nối nguồn DC (PW4001-04, -05) | |||||
Mã số sản phẩm (Mã đặt hàng)
| PW4001-01 | |
|---|---|
| PW4001-02 | Đầu ra D/A |
| PW4001-03 | Phân tích vận động |
| PW4001-04 | Nguồn điện bên ngoài |
| PW4001-05 | Ngõ ra D/A, Phân tích động cơ, Nguồn điện ngoài |












Zalo 














