Máy Đo Mức Âm Thanh Tích Hợp DUBAN DB30-6226LEQ1
DB30-6226LEQ1 là thiết bị đo tiếng ồn và phân tích phổ âm thanh thế hệ mới, phù hợp cho kiểm tra môi trường, công nghiệp và nghiên cứu kỹ thuật. Sản phẩm thuộc dòng máy đo độ ồn DUBAN, đáp ứng chuẩn Class 2 IEC61672:2013 và các tiêu chuẩn quốc gia liên quan.
Đặc Điểm Nổi Bật DUBAN DB30-6226LEQ1:
- Với chức năng tích hợp và thống kê, 800 nhóm đo lường riêng lẻ và 6 ngày đo lường thường xuyên. Việc đo lường có thể được thực hiện. Dữ liệu đã lưu trữ có thể được đọc và in. Dữ liệu đã thu thập có thể được kiểm tra. khi quá trình đo lường thông thường bị tạm dừng.
- Có thể chọn hai hệ số trọng số thời gian F, S.
- Công nghệ dò tìm kỹ thuật số được sử dụng để thay thế một số máy đo mức âm thanh truyền thống, đảm bảo độ ổn định và độ tin cậy được cải thiện đáng kể.
- Màn hình lớn được sử dụng, hiển thị rõ nét và trực quan. Với khả năng hiển thị theo tỷ lệ động.
- Có tùy chọn máy in Bluetooth để in dữ liệu.
- Sử dụng cổng xuất dữ liệu USB để kết nối với máy tính.
- Cung cấp tùy chọn đầu ra dữ liệu Bluetooth.
Thông Số Kỹ Thuật:
| Model | DB30-6226LEQ1 | DB30-6226LEQ2 |
| Micrô | Φ12.7mm (1/2”) | 40mV/Pa |
| Dải tần số | 10Hz~20kHz | 20Hz~12.5kHz |
| Trọng số tần số | A, C và Lin (Tuyến tính) | |
| Phạm vi | 25dB~130dB (A) | 30dB~130dB (A) |
| Điều khiển phạm vi | Chế độ chỉnh tay, ba cấp độ, phạm vi điều chỉnh tuyến tính > 60dB | |
| Phạm vi thử nghiệm | 30dB~90dB (thang đo động hiển thị 10~100) | |
| 50dB~110dB (thang đo dải động hiển thị 30~120) | ||
| 70dB~130dB (thang đo động hiển thị 50~140) | ||
| Trọng số thời gian | Nhanh (F), Chậm (S), Xung lực (I) | |
| Trưng bày | Màn hình LCD lớn, hiển thị động, mức âm thanh tức thời, kèm màn hình hiển thị ampe kế analog. | |
| Trưng bày | Màn hình LCD lớn, hiển thị động, mức âm thanh tức thời, kèm màn hình hiển thị ampe kế analog. | |
| Giao diện đầu ra | Đầu ra tín hiệu AC | |
| Đầu ra cáp dữ liệu USB | ||
| Nền tiếng ồn | <19dBA | <24dBA |
| Bộ dò/bộ lọc | Xử lý tín hiệu số dấu phẩy động, bộ dò và bộ lọc số. | |
| Nguồn điện | 4 pin AAA 1.5V (UM-4) | |
| Nguồn điện bên ngoài | 5V | |
| Kích thước | 270x90x32 mm | |
| Điều kiện vận hành | Nhiệt độ: -10°C~50°C Độ ẩm: 20%RH-90%RH | |
| Phần mềm xử lý hậu kỳ | √ | |
| Cái đồng hồ | √ | |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Đơn vị chính | |
| Kính chắn gió | ||
| Hộp đựng (B04) | ||
| Hướng dẫn vận hành | ||
| S crewdriver | ||
Phụ kiện tùy chọn | CD, Cáp dữ liệu, Bộ chuyển đổi dữ liệu Bluetooth | |
| Máy in Bluetooth, Bộ chuyển đổi nguồn máy in | ||
| Nguồn điện ngoài (5V), chân máy | ||
| Dây cáp nối dài micro 5m, 10m, 15m, 20m | ||
| Máy phát tín hiệu piston/Máy hiệu chuẩn mức âm thanh cấp 1/ Máy hiệu chuẩn mức âm thanh cấp 2 | ||
Ứng Dựng Thực Tiễn DUBAN DB30-6226LEQ1
Máy đo mức âm thanh tích hợp là một máy đo mức âm thanh đa năng đo thời gian theo cấp số mũ. Mức độ âm thanh có trọng số và máy đo mức độ âm thanh xung. Hiệu suất của nó phù hợp với Tiêu chuẩn GB/T 3785-2010 cấp độ 1 và yêu cầu về máy đo mức âm thanh loại 1 theo tiêu chuẩn IEC 61672:2013. Nó cũng đáp ứng các yêu cầu này. Đáp ứng tiêu chuẩn JJG 188-2017.














Zalo 














