Máy Phân Tích Phổ Tiếng Ồn DUBAN DB30-6226T1
DUBAN DB30-6226T1 là thiết bị đo mức âm thanh kết hợp phân tích phổ nhiễu theo tần số, được thiết kế cho các ứng dụng đo tiếng ồn công nghiệp, môi trường và kỹ thuật với độ chính xác cao. Sản phẩm đạt chuẩn Class 2 theo tiêu chuẩn IEC 61672 và các tiêu chuẩn tiếng ồn quốc gia, phù hợp cho kiểm tra, giám sát và báo cáo môi trường, nhà máy, khu công nghiệp, giao thông, sân bay.
Đặc Điểm Nổi Bật:
- Với chức năng tích hợp và thống kê, có thể lưu trữ 800 nhóm dữ liệu đo riêng lẻ và 6 ngày đo định kỳ. Dữ liệu đã lưu có thể được đọc và in. Dữ liệu đã thu thập có thể được kiểm tra khi quá trình đo định kỳ bị tạm dừng.
- Có thể chọn ba hệ số trọng số thời gian F, S và I.
- Công nghệ dò tìm kỹ thuật số được sử dụng để thay thế một số máy đo mức âm thanh truyền thống, giúp cải thiện đáng kể độ ổn định và độ tin cậy.
- Màn hình lớn được sử dụng, hiển thị rõ nét và trực quan. Có khả năng hiển thị theo tỷ lệ động.
- Có tùy chọn máy in Bluetooth để in dữ liệu.
- Sử dụng cổng xuất dữ liệu USB để kết nối với máy tính.
- Cung cấp tùy chọn đầu ra dữ liệu Bluetooth.
Thông Số Kỹ Thuật:
| lớp độ chính xác | lớp 1 | |||||
| tiêu chuẩn hóa | GB/T 3785.1-2010/IEC61672-1:2013/ANSI S1.4-2014/JISC 1516-1:2014 | |||||
| Micrô tiêu chuẩn | Micro đo lường loại 1, đường kính Φ12,7mm (1/2″) | |||||
| Đáp ứng tần số | 10Hz-20kHz | |||||
| Bộ dò/bộ lọc | Xử lý tín hiệu số dấu phẩy động, bộ dò và bộ lọc số. | |||||
| chỉ số đo lường | Lp,Leq,Lae,SD,Lmax,Lmin,LN(L95,L90,L50,L10,L5),Ldn,Ld,Ln và phép đo 24h | |||||
| Phân tích phổ 1/1 quãng tám | √ | |||||
| Đo tự động 24 giờ | √ | |||||
| Phân tích thống kê tích hợp | Chế độ thủ công (Man-operation): 10 giây, 1 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 giờ, 8 giờ, 24 giờ và Chế độ thường (Regular): 10 giây, 1 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 giờ | |||||
| Trọng số thời gian | (F), (S) và (I) | |||||
| lưu trữ dữ liệu | 800 bộ dữ liệu hoặc 6 ngày và 24 giờ đo lường | |||||
| truy xuất dữ liệu | Cho phép xem dữ liệu đã lưu | |||||
| xuất dữ liệu | Cổng USB kết nối với máy tính | |||||
| Trọng số tần số | Trọng lượng A, trọng lượng C, Lin (tuyến tính) | |||||
| Điều khiển phạm vi | Hộp số tự động hoặc chuyển số bằng tay | |||||
| Phạm vi đo tiêu chuẩn | Dải tự động 25dB(A)~130dB (A) Mức 1 | |||||
| Chuyển đổi thủ công 30dB~90dB/50dB~110dB/70dB~130dB | ||||||
| Giới hạn đo trên | 130dB, có thể mở rộng lên 140dB(A) Micrô đo mức áp suất âm thanh cao tùy chọn | |||||
| tiếng ồn nền | <19dBA | |||||
| Tính năng đầu vào điện | Điện áp đầu vào tối đa: 5Vrms (7.07Vpeak), trở kháng đầu vào tiền khuếch đại: > 6GΩ | |||||
| trưng bày | Màn hình LCD lớn có đèn nền với biểu đồ thanh động hiển thị sự thay đổi mức âm thanh tức thời. | |||||
| Phần mềm xử lý hậu kỳ | √ | |||||
| Các loại pin | Sử dụng 5 pin AA, hoạt động liên tục > 10 giờ. | |||||
| Cổng nguồn ngoài | Loại C | |||||
| Điện áp nguồn bên ngoài | 5VDC | |||||
| Kích thước động cơ chính | 270x90x32 | |||||
| Trọng lượng động cơ chính | 360g | |||||
| giao diện đầu ra | Ngõ ra AC, giao diện USB | |||||
| cái đồng hồ | Đồng hồ tích hợp | |||||
| môi trường hoạt động | Nhiệt độ -10°C~50°C, độ ẩm 20%RH-90%RH | |||||
| phụ kiện tiêu chuẩn | chủ nhà | |||||
| hướng dẫn vận hành | ||||||
| chứng nhận của nhà sản xuất | ||||||
| quả cầu bão | ||||||
| tua vít | ||||||
| Hộp đựng di động | ||||||
| phụ kiện tùy chọn | Đĩa CD phần mềm | |||||
| Cáp kết nối USB | ||||||
| Bộ chuyển đổi Bluetooth + máy in nhiệt mini Bluetooth | ||||||
| Bộ chuyển đổi nguồn ngoài | ||||||
| Dây cáp nối dài micro 5m, 10m, 15m, 20m | ||||||
| chân máy | ||||||
| Máy phát tín hiệu piston/Máy hiệu chuẩn mức âm thanh cấp 1/Máy hiệu chuẩn mức âm thanh cấp 2 | ||||||
Ứng Dụng Thực Tiễn:
Máy phân tích phổ tiếng ồn là một thiết bị đo mức âm thanh đa năng, đo mức âm thanh theo thời gian có trọng số theo hàm mũ, một thiết bị đo mức âm thanh trung bình tích hợp có thể đo mức âm thanh trung bình theo thời gian, và một thiết bị đo mức âm thanh tích hợp khác đo mức độ tiếp xúc với tiếng ồn. Nó cũng có thể đo mức âm thanh phần trăm tích lũy (mức âm thanh thống kê), thiết bị này cũng là một máy phân tích phổ có thể đáp ứng các tiêu chuẩn GB/T 3785.1-2010/IEC61672-1:2013/ANSI S1.4-2014/JISC 1516-1:2014.












Zalo 














