Máy tạo phóng tĩnh điện 20 KV IEC61000-4-2 thiết bị thử nghiệm EMC
1. Giới thiệu tổng quan
Máy tạo phóng điện tĩnh ESD-2000/2005 (ESD Generator) đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu tiêu chuẩn IEC61000-4-2. Điện áp đầu ra tối đa có thể đạt tới 20KV (ESD-2000) hoặc 30KV (ESD-2005). Thiết bị sở hữu kết cấu nhỏ gọn, đa chức năng, vận hành dễ dàng, được ứng dụng rộng rãi trong thử nghiệm ESD cho hầu hết các thiết bị điện và điện tử như: điện thoại di động (mobile), máy tính cá nhân (PC), MP4, truyền hình kỹ thuật số (digital TV), bộ chuyển đổi nguồn (power adaptor), pin Li-ion (Li-battery), đồ chơi điện tử, hệ thống chiếu sáng LED, điện tử ô tô (vehicle electronic), máy chạy bộ (treadmill) và nhiều thiết bị khác.
2. Thông số kỹ thuật chi tiết (Specification)
| Thông số (Parameter) | ESD-2005 | ESD-2000 |
|---|---|---|
| Model | ESD-2005 | ESD-2000 |
| Output voltage (Điện áp đầu ra) | 0.5~30kV±3% | 0.1~20kV±3% |
| Polarity (Cực tính) | Positive, negative (Dương, âm) | |
| Trigging mode (Chế độ kích hoạt) | SINGLE, COUNT, 20PPS, * | |
| Discharge mode (Chế độ phóng điện) | Air discharge, contact discharge (Phóng điện qua không khí, phóng điện tiếp xúc) | |
| Discharge interval (Khoảng thời gian phóng điện) | 0.1~9.9s (0.05S @ 20pps mode) | |
| Numbers of discharge (Số lần phóng điện) | 0~999 | |
| Energy storage capacitance (Điện dung lưu trữ năng lượng) | 150pF±10% | |
| Discharge resistor (Điện trở phóng điện) | 330Ω±10% | |
| Discharge electrode (Điện cực phóng điện) | Conical contact discharge electrode and spherical air discharge electrode (Điện cực tiếp xúc hình nón và điện cực không khí hình cầu) | |
| Air discharge voltage keep time (Thời gian duy trì điện áp phóng không khí) | More than 5S (> 5 giây) | |
| Working environment (Môi trường làm việc) | Ambient temperature: 10℃~35℃; Humidity: 30%~60% | |
| Power (Nguồn điện) | Single AC85~265V, 50/60Hz | |
| Dimension and weight (Kích thước và trọng lượng) | 250×210×130mm (D×W×H) / 4kg | |
3. Thông số hiệu chuẩn (Calibration Parameter)
Điện áp đầu ra (Output Voltage)
| Indicating voltage (KV) | Technical required (KV) | Measured voltage (KV) |
|---|---|---|
| 2 | 1.9~2.1 | 1.94 |
| 4 | 3.8~4.2 | 3.87 |
| 8 | 7.6~8.4 | 7.84 |
| 15 | 14.25~15.75 | 14.7 |
| -2 | -2.1~-1.9 | -1.93 |
| -4 | -4.2~-3.8 | -3.94 |
| -8 | -8.4~-7.6 | -7.96 |
| -15 | -15.75~-14.25 | -15.0 |
Dạng sóng xung (Waveform)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.84 | 6.75~8.25 | 4.04 | 2.8~5.2 | 1.76 | 1.4~2.6 | 0.74 | 0.7~1 |
| 4 | 15.6 | 13.5~16.5 | 8.40 | 5.6~10.4 | 3.40 | 2.8~5.2 | 0.74 | 0.7~1 |
| 6 | 23.4 | 20.25~24.75 | 12.7 | 8.4~15..6 | 4.80 | 4.2~7.8 | 0.74 | 0.7~1 |
| 8 | 30.9 | 27~33 | 17.1 | 11.2~20.8 | 6.20 | 5.6~10.4 | 0.74 | 0.7~1 |
| -2 | -7.76 | -8.25~-6.75 | -4.00 | -5.2~-2.8 | -1.76 | -2.6~-1.4 | 0.74 | 0.7~1 |
| -4 | -15.6 | -16.5~-13.5 | -8.60 | -10.4~-5.6 | -3.30 | -5.2~-2.8 | 0.74 | 0.7~1 |
| -6 | -23.4 | -24.75~-20.25 | -12.8 | -15.6~-8.4 | -4.80 | -7.8~-4.2 | 0.74 | 0.7~1 |
| -8 | -31.0 | -33~-27 | -17.2 | -20.8~-11.2 | -6.10 | -10.4~-5.6 | 0.74 | 0.7~1 |
Chú giải ký hiệu thông số dạng sóng:
- A: Indicating Voltage (KV) – Điện áp chỉ thị
- B: First Peak current (A) – Dòng điện đỉnh đầu tiên đo được
- C: Technical required for First Peak Current (A) – Yêu cầu kỹ thuật dòng đỉnh đầu tiên
- D: Current @30ns (A) – Dòng điện tại thời điểm 30ns đo được
- E: Technical required for Current @30ns (A) – Yêu cầu kỹ thuật dòng điện tại 30ns
- F: Current @60ns (A) – Dòng điện tại thời điểm 60ns đo được
- G: Technical required for Current @60ns (A) – Yêu cầu kỹ thuật dòng điện tại 60ns
- H: Measured value of Rising Time (ns) – Thời gian tăng sườn xung đo được
- I: Technical required for Rising Time (ns) – Yêu cầu kỹ thuật thời gian tăng sườn xung











Zalo 












