Đầu dò ngón tay khớp nối UL dài 80 cm kiểm tra máy sưởi bức xạ phát sáng (Test Bar Probe 43)
Giới thiệu sản phẩm
Thiết bị đầu dò kiểm tra Test Bar Probe 43 được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn IEC61032 Hình 17 (Figure 17). Thiết bị này được sử dụng để xác minh khả năng bảo vệ con người tránh tiếp xúc với các bộ phận nóng hoặc phát sáng của các máy sưởi bức xạ phát quang cố định và di động.
Thông số kỹ thuật
| Độ dày đầu dò (Thickness of probe) | 5 mm |
| Chiều rộng đầu dò (Width of probe) | 50 mm |
| Chiều dài đầu dò (Length of probe) | 80 mm |
| Chất liệu (Material) | Kim loại và vật liệu cách điện (Metal and insulating material) |
| Tiêu chuẩn áp dụng (Standard) | IEC61032 Figure 17 |
| Quy cách mô tả (Description) | Bar: 50*5 |
Hình ảnh sản phẩm
Danh mục các loại đầu dò kiểm tra (Probe List)
| Đầu dò và ứng dụng (Probes and application) | Mã đầu dò (Probe code) | Mô tả ngắn gọn (Short description) | Lực tác dụng (Force to be applied – N) |
|---|---|---|---|
| Đầu dò tiếp cận theo IEC60529 – Mã IP (Access probes of IEC60529 – IP code) | Probe A | Hình cầu: Φ50 có tay cầm (Sphere: Φ50 with handle) | 50 |
| Probe B | Ngón tay thử nghiệm có khớp nối (Jointed test finger) | 10 | |
| Probe C | Thanh tròn: Φ2.5 – chiều dài 100 (Rod: Φ2.5-length 100) | 3 | |
| Probe D | Dây kim loại: Φ1.0 – chiều dài 100 (Wire: Φ1.0-length 100) | 1 | |
| Đầu dò vật thể theo IEC60529 – Mã IP (Object probes of IEC60529 – IP code) | Probe 1 | Hình cầu: Φ50 (Sphere: Φ50) | 50 |
| Probe 2 | Hình cầu: Φ12.5 (Sphere: Φ12.5) | 30 | |
| Các đầu dò tiếp cận khác: Bảo vệ con người tránh tiếp cận các bộ phận nguy hiểm có điện hoặc bộ phận cơ khí nguy hiểm (Other access probes – Persons against access to hazardous live parts or hazardous mechanical parts) | Probe 11 | Ngón tay thử nghiệm không khớp nối (Unjointed test finger) | 50 |
| Probe 12 | Chốt hình trụ: Φ4 – chiều dài 50 (Cylindrical pin: Φ4-length 50) | — | |
| Probe 13 | Chốt hình nón: Φ3 đến 4 – chiều dài 15 (Conical pin: Φ3 to 4-length 15) | — | |
| Probe 14 | Thanh: 3*1 (Bar: 3*1) | 20 | |
| Probe 15 | Đã hủy (Deleted) | — | |
| Probe 16 | Đã hủy (Deleted) | — | |
| Probe 17 | Dây: Φ0.5 (Wire: Φ0.5) | — | |
| Probe 18 | Đầu dò ngón tay nhỏ: Φ8.6 – chiều dài 57.9 (Small finger probe: Φ8.6-length 57.9) | 10 | |
| Probe 19 | Đầu dò ngón tay nhỏ: Φ5.6 – chiều dài 44 (Small finger probe: Φ5.6-length 44) | 10 | |
| Các đầu dò tiếp cận khác: Bảo vệ con người tránh tiếp cận các bộ phận cơ khí nguy hiểm (Other access probes – Persons against access to hazardous mechanical parts) | Probe 31 | Hình nón: Φ110/60 (Cone: Φ110/60) | 50 |
| Probe 32 | Thanh tròn: Φ25 (Rod: Φ25) | 30 | |
| Probe 33 | Đã hủy (Deleted) | — | |
| Các đầu dò tiếp cận khác: Bảo vệ con người tránh tiếp cận các bộ phận nóng hoặc phát sáng (Other access probes – Persons against access to hot or glowing parts) | Probe 41 | Đầu dò: Φ30 (Probe: Φ30) | — |
| Probe 42 | Đã hủy (Deleted) | — | |
| Probe 43 | Thanh: 50*5 (Bar: 50*5) | — |







Zalo 











