Máy đo điện trở cách điện Hipot 500V dải đo 5TΩ màn hình 4.3 TFT LCD
Máy kiểm tra điện trở cách điện an toàn điện là thiết bị chuyên dụng dùng để đánh giá và kiểm tra hiệu suất cách điện của các thiết bị gia dụng, thiết bị chiếu sáng cùng nhiều linh kiện điện tử khác. Thiết bị nổi bật với khả năng đo nhanh chóng, độ ổn định cao, thao tác thuận tiện và hỗ trợ chức năng phân loại, đánh giá kết quả chính xác. Dòng máy RK2683 series được thiết kế tối ưu cho phòng thí nghiệm, trong khi dòng máy RK2681 series phù hợp cho các phép đo kiểm tra trực tiếp tại hiện trường.
Đặc điểm nổi bật của thiết bị
- Phạm vi đo lường rộng: Dải đo điện trở mở rộng từ 10KΩ lên đến 10TΩ tùy theo từng model, đáp ứng đa dạng yêu cầu kiểm tra cách điện khắt khe.
- Điện áp thử nghiệm linh hoạt: Điện áp kiểm tra có thể tùy chỉnh từ 0.1V đến 1000V với độ chính xác cao.
- Giao diện trực quan: Trang bị màn hình hiển thị 4.3 TFT LCD (dòng RK2683) hoặc đồng hồ chỉ thị kim (dòng RK2681), giúp người dùng dễ dàng theo dõi kết quả.
- Bộ vi xử lý hiện đại: Tích hợp vi xử lý ARM và mạch mô phỏng tiên tiến, hỗ trợ phân loại Pass/Fail tự động và cài đặt phạm vi phân loại.
- Cổng kết nối đa dạng: Trang bị các giao tiếp RS-232C, PLC và USB hỗ trợ thu thập dữ liệu và tích hợp hệ thống tự động hóa.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết
| Thông số (Model) | RK2683B | RK2683A | RK2681 | RK2681A |
|---|---|---|---|---|
| Dải đo (Test range) | 10KΩ~5TΩ | 10KΩ~10TΩ | 100KΩ~5TΩ | 100KΩ~10TΩ |
| Độ chính xác (Accuracy) | R<1GΩ:0.5% | R≥10Ω:0.1% | R≥10GΩ:3% | R<10GΩ:±3% | R≥10GΩ:±5% | R≥1TΩ:±10% | ||
| Điện áp kiểm tra (Test voltage) | 0.1-500V | 0.1-1000V | 10V/25V/50V/100V/250V/500V | 10V/50V/100V/250V/500V/1000V |
| Độ chính xác điện áp (Accuracy of voltage) | 0.25%+0.2V (<10V) | 0.25%+0.1V (>10V) | ±2% | ||
| Chế độ điều khiển (Control mode) | ARM micro-processor and artificial circuit | Artificial circuit | ||
| Chức năng phân loại (Sorting function) | Pass/not pass, setting the sorting range | Pass/not pass | ||
| Màn hình hiển thị (Display) | 4.3 TFT LCD display | Pointer (chỉ thị kim) | ||
| Cổng kết nối (Connect port) | RS-232C, PLC, USB | None | ||
| Nguồn điện làm việc (Working power) | 220V±10%, 50Hz±5% | 220V±10%, 50Hz±5% | ||
| Công suất tiêu thụ (Power consumption) | <40VA | <30VA | ||
| Kích thước (Dimension – mm) | 330*220*198 | 375*355*140 | ||
| Phụ kiện đi kèm (Accessories) | Power cable, test cable, RS232 and USB cable and etc. | Power cable, test cable | ||











Zalo 










