Thiết bị kiểm tra an toàn điện RK7122 đo điện trở cách điện 0.10-12 mA 9 kg (Máy kiểm tra điện trở cách điện và điện áp chịu đựng 2 trong 1)
Máy kiểm tra điện trở cách điện và thử nghiệm điện áp đánh thủng (chịu đựng) 2 trong 1 là thiết bị đo kiểm an toàn điện chuyên dụng, được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất và kiểm thử máy biến áp, thiết bị điện tử, linh kiện bán dẫn và nhiều thiết bị điện khác. Thiết bị phục vụ mục đích kiểm tra khả năng cách điện và độ bền điện môi, tích hợp chức năng cảnh báo bằng âm thanh/hình ảnh khi vượt ngưỡng dòng rò và điện trở, cùng bộ nhớ lưu trữ sẵn 5 nhóm dữ liệu kiểm tra.
Đặc điểm nổi bật của thiết bị
- Tích hợp 2 tính năng trong 1: Kết hợp thử điện áp chịu đựng (Hipot test – AC/DC) và đo điện trở cách điện (Insulation Resistance).
- Hệ thống cảnh báo an toàn: Cảnh báo khi vượt ngưỡng cài đặt cho cả thông số dòng rò và điện trở.
- Bộ nhớ tiện lợi: Hỗ trợ lưu trữ 5 nhóm dữ liệu cài đặt trước giúp tối ưu hóa quy trình thử nghiệm lặp lại.
- Bảng điều khiển trực quan: Đầu vào gồm các phím Test/Reset; chỉ báo đầu ra hiển thị rõ trạng thái Pass / Fail / Test / Process.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết
| Thông số / Model | RK7112 | RK7110 | RK7122 | RK7120 |
|---|---|---|---|---|
| Điện áp kiểm tra (Test voltage) | AC: 0~5KV | AC: 0~5KV, DC: 0~6KV | ||
| Độ chính xác điện áp | ±(2%SV+5V) | |||
| Dòng rò (Leakage current) | AC: 0.10~12.00mA | AC: 0.10~12.00mA, DC: 0.10~5.00mA | ||
| Độ chính xác dòng rò | ±(2%SV+1 count) | |||
| Điện áp đầu ra đo điện trở (Output Voltage) | DC: 0.10~1.00kV | |||
| Độ chính xác điện áp đầu ra | ±(2%SV+1 count) | |||
| Phạm vi đo điện trở (Test resistance) | 1~1000MΩ | Không có (NONE) | 1~1000MΩ | Không có (NONE) |
| Độ chính xác đo điện trở | ±(5%reading+2counts) khi điện áp DC ≥ 500V ±(7%reading+2counts) khi điện áp DC < 500V | |||
| Thời gian kiểm tra (Test time) | 0.2~999.9s | |||
| Tần số đầu ra (Output frequency) | 50Hz/60Hz (tùy chọn) | |||
| Nguồn điện đầu vào (Input characteristics) | 1 pha 47~63Hz, 115V/230V AC±15% (tùy chọn) | |||
| Bảng điều khiển phía trước (Front Panel) | Đầu vào: Test/Reset; Đầu ra: pass/fail/test/process | |||
| Bộ nhớ (Memory groups) | 5 nhóm (5 groups) | |||
| Kích thước (Dimension) | 390*280*90mm | |||
| Khối lượng (Weight) | 9KG | |||
| Cổng giao tiếp RS232/PLC | Không (No) | Có (Yes) | Không (No) | Có (Yes) |
Hình ảnh sản phẩm thực tế
Lưu ý: Nếu quý khách có bất kỳ yêu cầu kỹ thuật đặc biệt nào về điện áp đầu ra hoặc dải đo dòng rò, vui lòng cung cấp thông số cụ thể để chúng tôi hỗ trợ tùy chỉnh theo nhu cầu thực tế.









Zalo 










