Giới thiệu về Máy thử nghiệm va đập thẳng đứng cấp IK nhả bằng nam châm điện
Máy thử nghiệm va đập thẳng đứng IK 10J nhả bằng nam châm điện (IK Level Vertical Impact Testing Machine Electromagnet Release) được thiết kế và chế tạo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn IEC60068-2-75 test Eha và IEC62262 (tương đương chuẩn EN62262), đồng thời thỏa mãn các yêu cầu thử nghiệm của IEC60598 và EN50102. Mã bảo vệ IK trải dài từ IK00 đến IK10 với mức năng lượng va đập tương ứng từ 0.14J đến 20J.
Thiết bị chuyên dụng phục vụ quy trình kiểm nghiệm độ bền cơ học từ IK07 đến IK10 bằng các đầu búa thép tiêu chuẩn. Búa được kích hoạt nhả bằng hệ thống nam châm điện từ nhằm đảm bảo độ nhả tức thời, rơi tự do chính xác theo phương thẳng đứng. Đáy ống dẫn hướng tiếp xúc trực tiếp với bề mặt mẫu thử để định vị chính xác chiều cao rơi, người vận hành không cần căn chỉnh phức tạp, thao tác nhanh chóng và tiện lợi.
Thông số kỹ thuật chính
| Chiều cao hành trình (Travel height) | 0 – 1000mm |
| Năng lượng búa (Hammer) | 2J, 5J, 10J, 20J |
| Ống dẫn hướng (Guideway) | 400mm*Ø35mm, 300mm*Ø60mm, 200mm*Ø80mm, 400mm*Ø100mm |
| Đầu búa va đập (Impact hammers) | Đầu búa thép 0.5kg, 1.7kg, 5kg, 5kg dùng cho kiểm tra va đập thẳng đứng từ IK07 đến IK10 |
| Cấp thử nghiệm IK (IK test levels) | IK07, IK08, IK09, IK10 |
| Nguồn điện làm việc | 220V / 50Hz |
| Vật liệu cấu tạo | Khung nhôm định hình + Búa thép + Ống dẫn hướng bằng thép |
Đặc tính chi tiết của các phần tử va đập (Striking Elements)
| Characteristics of Striking Elements | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng (Energy/J) | ≤1 ±10% | 2 ±5% | 5 ±5% | 10 ±5% | 20 ±5% | 50 ±5% |
| Khối lượng tương đương (Equivalent mass ±2% kg) | 0.25 (0.2) | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
| Vật liệu (Material) | Nylon | Thép (Steel) | ||||
| Bán kính R (R/mm) | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Đường kính D (D/mm) | 18.5 (20) | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
| Kích thước f (f/mm) | 6.2 (10) | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
| Bán kính r (r/mm) | – | – | 6 | – | 10 | 17 |
| Chiều dài l (l/mm) | Phụ thuộc thiết kế (Depends) | |||||
Quy chuẩn chiều cao rơi (Fall Height)
| Bảng thông số chiều cao rơi tương ứng với mức năng lượng | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng (Energy/J) | 0.14 | 0.2 | (0.3) | 0.35 | (0.4) | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| Khối lượng tương đương (Equivalent mass/kg) | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | (0.2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
| Chiều cao rơi (Fall height ±1% mm) | 56 | (100) | 80 | (150) | 140 | (200) | (250) | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
Cấp bảo vệ chống tác động cơ học bên ngoài (Degrees of protection IK)
| IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14J | 0.2J | 0.35J | 0.5J | 0.7J | 1J | 2J | 5J | 10J | 20J |







Zalo 













