Thông số kỹ thuật kẹp đo dòng OWON CP-05+
| Hãng sản xuất | OWON |
| Model | CP-05+ |
| Dải đo dòng điện | 1mA – 400A |
| Độ phân giải | 1mA |
| Băng thông | DC – 200KHz (±3dB) |
| Đường kính kẹp mở tối đa | 23mm (max) |
| Tự động về Zero khi bật nguồn | Có |
| Nguồn điện | Pin 9V 6F22 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃ to 50℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 15% to 70% RH |
| Kích thước (W x H x D) | 180 x 30 x 44 (mm) |
| Trọng lượng | Khoảng 200g |
| Phụ kiện đi kèm | Túi đựng |
Chi tiết dải đo dòng AC
| Dải đo | Độ chính xác | Độ nhạy đầu ra |
|---|---|---|
| AC 4A | ±2.0%rdg±5-digit | 1mV/10mA |
| AC 40A | ±2.0%rdg±5-digit | 1mV/0.1A |
| AC 200A | ±2.0%rdg±5-digit | 1mV/1A |
| AC 200A – 400A | ±3.0%rdg±5-digit | 1mV/1A |
Chi tiết dải đo dòng DC
| Dải đo | Độ chính xác | Độ nhạy đầu ra |
|---|---|---|
| DC 4A | ±1.5%rdg±5-digit | 1mV/10mA |
| DC 40A | ±1.5%rdg±5-digit | 1mV/0.1A |
| DC 200A | ±1.5%rdg±5-digit | 1mV/1A |
| DC 200A – 400A | ±3.0%rdg±5-digit | 1mV/1A |



Zalo 











