Thông số kỹ thuật camera đo nhiệt độ hồng ngoại OWON TI332
| Độ phân giải | 320 x 240 |
| Tốc độ khung hình | 9Hz |
| Ống kính | Ống kính tiêu cự cố định 6,5mm |
| Trường nhìn (FOV) | H: 32 V: 20 |
| Trường nhìn ngang ống kính | 66° |
| Đèn chiếu sáng | Đèn LED (đèn pin) |
| Dải đo nhiệt độ | -10 °C đến +350 °C |
| Độ chính xác đo nhiệt | ± 3°C (đối với nhiệt độ môi trường -10°C đến + 330 °C) |
| Màn hình hiển thị | Màn hình đủ màu IPS 3,5 inch |
| Bộ nhớ lưu trữ | Bộ nhớ flash 8G EMMC |
| Chức năng Wi-Fi | Hỗ trợ truyền và kết nối 2.4G với máy tính |
| Cổng giao tiếp và sạc | USB Type-C |
| Nguồn pin | Li-ion, hoạt động khoảng 4 giờ sau khi sạc đầy |
| Dây đeo tay cầm máy | Có hỗ trợ |
| Trọng lượng | ≈ 500g |
| Phụ kiện đi kèm | Đầu nối nhanh, cáp USB, adapter nguồn, túi đựng |



Zalo 











