Thông số kỹ thuật Ampe kìm đo AC/DC OWON CM2100
| Chức năng | Dải đo (Phạm vi) | Độ chính xác |
|---|---|---|
| Dòng điện xoay chiều (AC A) | 2.000A | ±(3%+10dig), trong VFC: ±(4%+10) |
| 20.00A / 100.0A | ±(2.5%+5dig), trong VFC: ±(4%+10) | |
| Điện áp xoay chiều (AC V) | 2.0000V / 20.000V / 200.00V / 600.0V | ±(0.8%+10dig), trong VFC: ±(4%+3) |
| Dòng điện một chiều (DC A) | 2.000A | ±(2%+8dig) |
| 20.00A / 100.0A | ±(2%+3dig) | |
| Điện áp một chiều (DC V) | 200.00mV | ±(0.7%+10dig) |
| 2.0000V / 20.000V / 200.00V / 600.0V | ±(0.5%+5dig) | |
| Điện trở (Ω) | 200.0Ω | ±(0.8%+10dig) |
| 2.0000kΩ | ±(0.5%+10dig) | |
| 20.000kΩ / 200.00kΩ / 2.0000MΩ | ±(0.5%+10dig) | |
| 20.000MΩ | ±(1%+10dig) | |
| 200.00MΩ | ±(5.0%+10dig) | |
| Điện dung (F) | 2.000nF | ±(4.0%+10dig) |
| 20.00nF / 200.0nF / 2.000uF / 20.00uF / 200.0uF / 2.000mF / 20.00mF | ±(3.0%+10dig) | |
| Tần số (Hz) | 200.00Hz / 20.000kHz / 200.00kHz / 2.0000MHz / 20.000MHz | ±(0.1%+5dig) |
| Chu kỳ hoạt động (%) | 0.1% – 99.9% (điển hình: Vrms = 1V, f = 1kHz) | ±(1.2%+3dig) |
| 0.1% – 99.9% (≥ 1kHz) | ±(2.5%+3dig) |
Đặc điểm và tính năng khác
- Màn hình hiển thị: 20000 điểm
- Tần số đáp ứng: 40Hz – 1000Hz
- Độ mở hàm kẹp (Công suất hàm): 17mm
- Trở kháng đầu vào: ≥10MΩ
- Nguồn điện: Pin 2 x 1.5V AAA
- Kích thước (Dài x Rộng x Dày): 182mm x 57mm x 32mm
- Trọng lượng: 0.2kg (không bao bì)
- Tính năng hỗ trợ: Tự động sắp xếp thang đo, Zero, đo lường tương đối, kiểm tra Diode, Buzzes liên tục (thông mạch), kiểm tra điện áp không tiếp xúc NCV, chế độ lọc tần số biến thiên VFC.
- Tính năng an toàn & tiện ích: Bảo vệ đầu vào, cảnh báo bật tắt, báo động quá mức, chỉ báo pin thấp, lưu trữ ngày tháng.



Zalo 











