Thông số kỹ thuật bộ nguồn DC công suất cao OWON OWP6150H
| Thông số | Giá trị chi tiết | |||
|---|---|---|---|---|
| Điện áp đầu ra | 1500.0V | |||
| Dòng điện đầu ra | 4.0000V | |||
| Công suất đầu ra | 6000W | |||
| Nguồn cấp | 3Φ380VAC±10%; 50-60HZ | |||
| Độ chính xác điện áp DC đầu ra | <0,1% giá trị định mức | |||
| Độ chính xác dòng điện DC đầu ra | <0,15% giá trị định mức | |||
| Giao diện điều khiển | CAN, RS485, Dry Node/Analog | |||
| Giao diện kỹ thuật số | RS232, RS485 | |||
| Đầu vào/đầu ra tiếp điểm khô | Tiếp điểm khô đầu vào, tiếp điểm khô đầu ra | |||
| Cách điện (Vật liệu cách nhiệt) | | Đầu vào AC cho vỏ bọc: 1500VDC | Đầu vào AC đến đầu ra DC: 1500VDC | Đầu ra DC đến vỏ bọc (PE): 500VDC | |
| Chế độ bảo vệ | OVP, OCP, OLP, OTP | |||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -5℃ đến 45℃ | |||
| Nhiệt độ bảo quản | -20℃ đến 60℃ | |||
| Độ ẩm tương đối | <80%, không ngưng tụ | |||
| Kích thước (W*H*D) | 425*132*551mm | |||
| Khối lượng | 25 Kg |



Zalo 











