Bảng thông số kỹ thuật camera đo nhiệt độ cầm tay OWON TI322
| Độ phân giải | 220×160 |
| Tốc độ khung hình | 9Hz |
| Ống kính | Ống kính tiêu cự cố định 6.5mm |
| Trường nhìn | Ngang: 35° ; Dọc: 26° |
| Ống kính mở rộng | Trường nhìn ngang 66° |
| Đèn chiếu sáng | Đèn LED (đèn pin) |
| Phạm vi đo nhiệt độ | -20 °C đến +350 °C |
| Độ chính xác | ±2 °C (với nhiệt độ môi trường từ -20°C đến +450°C) |
| Màn hình hiển thị | Màn hình màu IPS 3.5 inch |
| Bộ nhớ | Bộ nhớ flash trong EMMC 8G |
| Chức năng Wi-Fi (tùy chọn) | Hỗ trợ truyền 2.4G, dùng để kết nối với máy tính |
| Giao tiếp & sạc | USB Type-C |
| Pin | Pin Li-ion 5000mAh tích hợp (thời gian sử dụng khoảng 4 giờ sau khi sạc đầy) |
| Dây đeo tay | Hỗ trợ |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 500g |



Zalo 











