Thông số kỹ thuật đầu dò cách ly quang học OWON OIP3080
| Băng thông | DC-800MHz | ||||
| Thời gian lên (Rise Time) | 0.43ns | ||||
| Điện áp đầu ra | ±2.5V | ||||
| Điện áp cách ly | 60kV | ||||
| Độ chính xác | 1% (điển hình) | ||||
| Dải điện áp đo | | Bộ suy hao OPA3-10 (chuẩn) 10X: ±25V | Bộ suy hao OPA3-20 (tùy chọn) 20X: ±50V | Bộ suy hao OPA3-100 (tùy chọn) 100X: ±250V | Bộ suy hao OPA3-1000 (tùy chọn) 1000X: ±2500V | |
| Độ nhiễu | 40mV | ||||
| Trở kháng kết thúc | 1MΩ | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0~40℃ | ||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤85% RH | ||||
| Chiều dài cáp quang | ≈2m | ||||
| Nguồn cấp | Bộ phát dùng pin, thời gian hoạt động khoảng 8 giờ và thời gian chờ 30 ngày; bộ thu dùng nguồn USB 5V/2A hoặc adapter. |



Zalo 











