Thông số kỹ thuật máy đo đa chỉ tiêu cầm tay EZDO 8200
| Chỉ tiêu đo | Dải đo | Độ chính xác | Độ phân giải | Bù nhiệt (ATC) |
|---|---|---|---|---|
| pH | -2.00 ~ 16.00 pH | ±0.01 + 1 digit | 0.01 pH | 0 ~ 100 ℃ |
| ORP | -1999 ~ -200 mV; -199.9 ~ 499.9 mV; 500 ~ 2000 mV | ±2 + 1 digit | 0.1 / 1 mV | N/A |
| Độ dẫn điện (EC) | -0.0 ~ 199.9 μS; 200 ~ 1999 μS; 2.00 ~ 19.99 mS; 20.0 ~ 100.0 mS | ±2% FS | 0.1 / 1 μS / 0.01 / 0.1 mS | 0 ~ 50 ℃ |
| TDS | 0.0 ~ 131.9 ppm; 132 ~ 1319 ppm; 1.32 ~ 13.19 ppt; 13.2 ~ 66.0 ppt | ±2% FS | 0.1 / 1 ppm / 0.01 / 0.1 ppt | 0 ~ 50 ℃ |
| Độ mặn (Salt) | 0.0 ~ 99.9 ppm; 100 ~ 999 ppm; 1.00 ~ 9.99 ppt; 10.0 ~ 50.0 ppt | ±2% FS | 0.1 / 1 ppm / 0.01 / 0.1 ppt | 0 ~ 50 ℃ |
| Nhiệt độ | 0 ~ 110 ℃ | ±0.2 + 1 digit | 0.1 ℃ | N/A |
Thông số vật lý và nguồn điện
- Nguồn điện: DC 1.5V (UM4, AAA) pin x 4pcs
- Kích thước máy đo: 42 x 33 x 183 mm
- Trọng lượng máy đo: 150 g (bao gồm pin)
Phụ kiện đi kèm và phụ kiện tùy chọn
- Phụ kiện đi kèm: Điện cực 3 trong 1 (pH / độ dẫn điện / nhiệt độ), dung dịch chuẩn 7.00 x 50ml, dung dịch chuẩn 4.01 x 50ml, dung dịch chuẩn 1413μS x 50ml, dung dịch chuẩn 12.88mS x 50ml, dung dịch ngâm x 5ml, sách hướng dẫn sử dụng, hộp đựng, pin AAA x 4 (có sẵn trong máy đo).
- Phụ kiện mua thêm: Điện cực ORP.


Zalo 











