Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ mặn NaCl EZDO PDR-108-2
| Độ mặn (Salinity – S01) | Thang đo: 0.0 – 28.0%; Độ phân giải: 0.1%; Độ chính xác: ±0.2% |
| Độ mặn (Salinity – S02) | Thang đo: 0 – 280‰; Độ phân giải: 1‰; Độ chính xác: ±2‰ |
| Tỷ trọng (Specific gravity – S03) | Thang đo: 1.000 – 1.217; Độ phân giải: 0.001; Độ chính xác: ±0.002 |
| Chỉ số khúc xạ (Refractive Index – S04) | Thang đo: 1.3330 – 1.4200nD; Độ phân giải: 0.0001nD; Độ chính xác: ±0.0003nD |
| Nhiệt độ đo | 0 ~ 40℃ (ATC – Tự động bù trừ nhiệt độ) |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40℃ |
| Thể tích mẫu cần thiết | > 0.2ml |
| Thời gian đo | 2 giây (2S) |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Nguồn điện | 1 x pin AAA (1 x AAA battery) |
| Kích thước & Trọng lượng | 58 x 25 x 21mm, 90g (không bao gồm pin) |
| Phụ kiện đi kèm | Hộp đựng, burette nhựa, pin |


Zalo 











