Thông số kỹ thuật máy đo đa thông số nước EZDO PL-800PC
| Chỉ tiêu đo | Dải đo (Phạm vi) | Độ phân giải | Độ chính xác | Bù nhiệt độ (ATC) |
|---|---|---|---|---|
| pH | -2.00 ~ 16.00 pH | 0.01 pH | ±0.01 + 1 chữ số | 0 ~ 100°C |
| ORP (mV) | -1999 ~ -200 mV -199.9 ~ 499.9 mV 500 ~ 1999 mV | 0.1 / 1 mV | ±2 + 1 chữ số | – |
| Nhiệt độ | 0 ~ 110°C | 0.1°C | ±0.2 + 1 chữ số | – |
| Độ dẫn điện (EC) | 0.0 ~ 199.9 μS 200 ~ 1999 μS 2.00 ~ 19.99 mS 20.0 ~ 200.0 mS | 0.1 / 1 μS 0.01 / 0.01 mS | ±2% FS | 0 ~ 50°C |
| Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 0.0 ~ 131.9 ppm 132 ~ 1319 ppm 1.32 ~ 13.19 ppt 13.2 ~ 132.0 ppt | 0.1 / 1 ppm 0.01 / 0.1 ppt | ±2% FS | 0 ~ 50°C |
| Độ muối (Salt) | 0.0 ~ 99.9 ppm 100 ~ 999 ppm 1.00 ~ 9.99 ppt 10.0 ~ 100.0 ppt | 0.1 / 1 ppm 0.01 / 0.1 ppt | ±2% FS | 0 ~ 50°C |
Thông số vận hành và phụ kiện
- Bù nhiệt độ: ATC qua đầu dò điện trở 30K
- Nguồn điện: 9V DC hoặc USB Type C
- Phụ kiện đi kèm: Điện cực pH PY-41, Pin dẫn điện CD-62D4, đầu đo T, dung dịch chuẩn, Pin, Túi mềm


Zalo 











