Thông số kỹ thuật của máy đo tốc độ gió SMARTSENSOR ST9606
| Sản phẩm | Máy đo tốc độ gió SMARTSENSOR ST9606 |
| Thương hiệu | SMARTSENSOR |
| Model | ST9606 |
| Dải đo tốc độ gió | 0.3 đến 30m/s; 1-108Km/h; 0.7-67mph; 0.6-58 knots |
| Độ chính xác | ±3%H+0.1 |
| Độ phân giải tốc độ gió | 0.1m/s |
| Đơn vị đo | M/s, Ft/min, Knots, Km/hr, Mph |
| Dải đo nhiệt độ | 0 đến 50℃ |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.2℃ |
| Lựa chọn đơn vị nhiệt độ (℃/℉) | Có |
| Đo tốc độ gió trung bình/hiện tại | Có |
| Chức năng đọc giá trị tối đa/tối thiểu (Max/Min) | Có |
| Chức năng cảnh báo tốc độ gió nhanh/chậm | Có |
| Tự động tắt nguồn | Có |
| Màn hình hiển thị màu | Có |





Zalo 











