Thông số kỹ thuật Máy đo tốc độ gió SMARTSENSOR AS856
| Dải đo tốc độ gió | 0.3~45m/s |
| Độ chính xác | ±2.5%±0.1dgt |
| Độ phân giải tốc độ gió | 0.001m/s |
| Đơn vị đo tốc độ gió | M/s, Ft/min, Knots, Km/hr, Mph |
| Dải đo thể tích gió | 0~999900m3/min |
| Dải đo nhiệt độ | 0 đến 45℃ |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1℃ |
| Lựa chọn đơn vị nhiệt độ ℃/℉ | Có |
| Đo tốc độ gió tối đa/tối thiểu (Max/Min) | Có |
| Hiển thị đèn nền | Có |
| Cảnh báo pin yếu | Có |
| Tự động tắt nguồn | Có |
| Chức năng lưu trữ dữ liệu | Có |
| Kết nối dữ liệu USB | Có |
| Nguồn điện (Pin) | 9V |
| Kích thước | 220*65*30mm |
| Trọng lượng | 295g |






Zalo 











