Mô Tả Sản Phẩm
Bộ panme đo lỗ điện tử 3 chấu với khả năng đo chính xác, bền bỉ và tiện dụng. Được thiết kế đáp ứng mọi nhu cầu đo lỗ trong các môi trường làm việc khắc nghiệt, sản phẩm là giải pháp đo kiểm lý tưởng cho ngành công nghiệp.
Tính Năng Nổi Bật
- Đầu đo có thể thay đổi, phù hợp với nhiều kích thước khác nhau.
- Chốt đo phủ titan, đảm bảo độ bền và khả năng chịu va đập cực tốt.
- Khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP65, phù hợp trong môi trường gia công có chất làm mát.
- Màn hình LCD lớn, cao 7.5mm, dễ dàng đọc kết quả.
- Đi kèm vòng chỉnh chuẩn và phụ kiện mở rộng.
Thông Số Kỹ Thuật
| Thông Số | Giá Trị |
|---|---|
| Phạm vi đo | 6 – 12 mm |
| Khoảng đo riêng lẻ | 6-8, 8-10, 10-12 mm |
| Độ phân giải kỹ thuật số | 0,001 mm |
| Mã sản phẩm | 468-161 / 468-162 / 468-163 |
| Vòng chỉnh chuẩn đi kèm | ø8 mm (177-125), ø10 mm (177-126) |
| Khối lượng | 1160 g |
| Nguồn điện | 1 pin SR-44 |
| Màn hình hiển thị | LCD, cao 7.5 mm |
| Mặt đo | Titanium phủ tungsten carbide (6-12 mm), Titanium phủ thép tôi cứng (12-100 mm), Đầu côn: tungsten carbide |
| Thời lượng pin | Khoảng 1,2 năm |
| Bao gồm | Hộp đựng, khóa, 1 pin, vòng chỉnh chuẩn, chứng nhận kiểm nghiệm |
| ZERO/ABS | Có |
| Tự động tắt nguồn sau 20 phút không sử dụng | Có |
| Báo động điện áp thấp | Có |
| Khóa chức năng | Có |
| Chức năng giữ | Có |
| 2 x PRESET | Có |
| Xuất dữ liệu | Có |
| Loại hiển thị | Kỹ thuật số |
| Hệ đo | Hệ mét |



















Zalo 
















