Mô tả sản phẩm
Bộ panme đo lỗ ba chấu điện tử mang đến sự chính xác và bền bỉ trong các ứng dụng đo lỗ nội bộ:
- Đầu đo có thể thay đổi.
- Chấu đo phủ titanium đảm bảo độ bền cao và khả năng chống va đập.
- Kháng nước và bụi tuyệt vời (IP65) giúp sử dụng trong môi trường gia công có chất làm mát.
- Màn hình LCD lớn, chiều cao ký tự 7.5 mm dễ đọc.
- Kèm theo vòng chuẩn và thanh nối dài.
Thông số kỹ thuật
| Phạm vi đo: | 0.5 – 1 |
| Khoảng đo riêng: | 0.5-0.65″, 0.65-0.8″, 0.8-1″ |
| Bước kỹ thuật số: | 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (model đến 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (model trên 5″) |
| Model bao gồm: | 468-264 / 468-265 / 468-266 |
| Vòng chuẩn đi kèm: | ø0.65″ (177-182), ø0.8″ (177-287) |
| Khối lượng: | 1290 g |
| Nguồn điện: | 1 pin SR-44 |
| Hiển thị: | Màn hình LCD, chiều cao ký tự 7.5 mm |
| Mặt đo: | Phủ titanium carbide tungsten (6-12 mm), phủ titanium thép cứng (12-100 mm), taper: tungsten carbide |
| Thời lượng pin: | Khoảng 1,2 năm |
| Phụ kiện đi kèm: | Hộp, chìa khóa, 1 pin, vòng chuẩn, giấy kiểm định (chỉ dành cho panme đo lỗ nội bộ) |
| ZERO/ABS: | Có |
| Tự tắt nguồn sau 20 phút không sử dụng: | Có |
| Cảnh báo pin yếu: | Có |
| Khóa chức năng: | Có |
| HOLD: | Có |
| 2 x PRESET: | Có |
| Truy xuất dữ liệu: | Có |
| Hiển thị số/analog: | Số |
| Đơn vị đo: | Inch/Metric |
| L1: | 197.5 – 201.5, 206.9 – 211.9 mm |
| L2: | 84, 93 mm |



















Zalo 




















