Thiết Bị Đo Đa Năng Kyoritsu 6514BT
Thiết bị kiểm tra đa năng hỗ trợ nhiều loại thử nghiệm điện khác nhau để kiểm tra, bảo trì và xử lý sự cố hệ thống điện.
Chức năng kiểm tra chuyên dụng EVSE cung cấp khả năng phân tích chẩn đoán nâng cao khi sử dụng với bộ chuyển đổi EVSE.
(EVSE: Thiết bị cung cấp điện cho xe điện)
- Cung cấp nhiều loại thử nghiệm cho lắp đặt điện
Cách điện / Đất / Tính liên tục / Vòng quay động cơ / Vòng lặp 2 dây / RCD / Vòng quay pha / Tần số / AC V / SPD (Varistor) - Bộ nhớ tự động
- Màn hình LCD màu
- Các thử nghiệm dành riêng cho kiểm tra dạng sóng EVSE
của tín hiệu CP / Khóa chốt / Kiểm tra tự động có thể lập trình
Video
Cách sử dụng “Ứng dụng KEW Smart Advanced” và giải thích từng chức năng.
Tổng quan về sản phẩm
Cung cấp nhiều loại thử nghiệm cho lắp đặt điện
Vòng 2 dây

KEW 6514BT sở hữu phương pháp đo tiên tiến gọi là “Loop 2-Wire”. Thiết bị có thể thực hiện kiểm tra trở kháng vòng lặp chỉ bằng 2 dây, trong khi thông thường cần 3 dây. Dòng điện thử nghiệm nhỏ 7mA của thiết bị không làm ngắt mạch RCD ngay cả với dòng điện 15mA!
Kiểm tra vòng quay của động cơ

Khi không có nguồn điện, có thể kiểm tra kết nối động cơ bằng lực điện động được tạo ra khi quay trục động cơ ba pha bằng tay hoặc bằng các phương tiện khác.
Chức năng khóa an toàn cho phạm vi điện trở cách điện

Chức năng an toàn này ngăn ngừa sự xuất hiện điện áp ngoài ý muốn trong phạm vi điện trở cách điện. Chức năng an toàn này có thể được thiết lập trên từng phạm vi bằng ứng dụng đặc biệt của chúng tôi.
Màn hình LCD màu

- Tất cả dữ liệu thử nghiệm được hiển thị trên một màn hình màu lớn.
- Chức năng HELP sẽ hiển thị cách kết nối thiết bị theo chức năng đã chọn.
Bộ nhớ tự động

Khi kích hoạt chức năng này, KEW 6514BT sẽ tự động lưu dữ liệu đo được ở mỗi lần đo. Bộ nhớ trong có thể lưu trữ tới 1000 dữ liệu đo được.
Có thể thực hiện kiểm tra bằng cách nhấn công tắc kiểm tra trên KEW 6514BT hoặc công tắc trên dây dẫn kiểm tra từ xa. Nhấn và xoay công tắc kiểm tra trên thiết bị, bạn có thể vận hành kiểm tra liên tục.

Dữ liệu đo được lưu trong bộ nhớ trong có thể được truyền sang máy tính thông qua bộ chuyển đổi USB (8212-USB) hoặc Bluetooth® và có thể quản lý dữ liệu đo được cũng như in báo cáo thử nghiệm đầy đủ.
* 8212-USB là phụ kiện tùy chọn.
* Vui lòng tải xuống phần mềm từ đây .
Ứng dụng quản lý dữ liệu đo lường

- Ứng dụng “KEW Smart Advanced” giúp bạn dễ dàng kiểm tra mọi kết quả đo được trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh qua Bluetooth®.
- Mẫu người dùng (định dạng xlsx) có thể được tải lên thiết bị và các giá trị đo được sẽ tự động được nhập. Sử dụng ứng dụng này, KEW 6514BT cho phép kích hoạt hoặc không kích hoạt từng chức năng và dễ dàng thay đổi các cài đặt như giá trị so sánh cho từng chức năng.
Chức năng chuyên dụng cho EVSE
Cung cấp khả năng phân tích chẩn đoán nâng cao khi sử dụng với BỘ CHUYỂN ĐỔI EVSE tùy chọn

Bao gồm các bài kiểm tra sau
- Cách nhiệt
- Vôn
- Điện trở mạch công tắc chốt
- Trái đất
- Vòng 2 dây
- Kiểm tra tín hiệu CP
- RCD
Chức năng phân tích tín hiệu CP

Kết nối KEW 6514BT với đầu CP của bộ chuyển đổi EVSE, tín hiệu CP có thể được phân tích chuyên sâu bằng máy hiện sóng.
Trạng thái CP và dòng điện sạc cũng được tự động tính toán và hiển thị trên màn hình thiết bị.

Sử dụng KEW 6514BT kết hợp với BỘ CHUYỂN ĐỔI EVSE KEW 8601, bạn có thể đo điện trở mạch và kiểm tra xem công tắc chốt của EVSE với đầu nối loại 1 có hoạt động bình thường không, với kết quả ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT.
Kiểm tra tự động có thể lập trình
Có một chức năng chuyên dụng EVSE cho phép bạn thực hiện nhiều bài kiểm tra khác nhau. Bạn có thể tùy chỉnh kết hợp và trình tự các bài kiểm tra bằng ứng dụng đặc biệt của chúng tôi.
Thiết bị hỗ trợ bạn hiển thị cách kết nối trên màn hình trước khi kiểm tra và cũng cung cấp hướng dẫn từng bước để thực hiện tất cả các bài kiểm tra cần thiết.
KEW 6514BT được trang bị đầy đủ mọi thứ bạn cần để kiểm tra hệ thống điện
| KEW 6514BT | KEW 6516 | KEW 6516BT | ||
|---|---|---|---|---|
| VOLT | 600V | |||
| Tính liên tục | ✓ | |||
| Trái đất | 2 dây / 3 dây | |||
| RCD | Chức năng | ×1/2, ×1, Dốc | ×1/2, ×1, ×5, Ramp, Auto, Uc | |
| Loại RCD | AM(G) | AC/A/F/B(G/S) | ||
| Kiểm tra dòng điện | 15/30/50/100/200/500mA | 10/30/100/300/500/1000mA/Biến đổi | ||
| PSC/PFC | – | ✓ | ||
| Bài kiểm tra EVSE | RCD (Tương thích với RCD cho EVSE) | – | ✓(DC6mA) | |
| LOOP (Tương thích với RCD cho EVSE) | – | ✓(N-PE:4mA) | ||
| Kiểm tra tín hiệu CP | ✓ | – | ||
| Điện trở mạch công tắc chốt | ✓ | – | ||
| Tự kiểm tra có thể lập trình | ✓ | – | ||
| Độ bền cách điện | Điện áp thử nghiệm | 25/50/100/125/250/ 500/1000V | 100/250/500/1000V | |
| Trở kháng vòng lặp | LOOP ATT 2 dây | ✓(L-PE:7mA) | ✓(L-PE:15mA) | |
| LOOP ATT 3 dây | – | ✓ | ||
| VÒNG LẶP CAO | – | ✓ | ||
| Sự quay pha | ✓ | |||
| Kiểm tra vòng quay của động cơ | ✓ | – | ||
| Bộ nhớ tự động | ✓ | – | ||
| Giao diện truyền thông | USB | ✓ | ||
| Bluetooth® | ✓ | – | ✓ | |
Đặc điểm kỹ thuật
Điện trở cách điện
| Điện trở cách điện | SPD (Varistor) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp thử nghiệm | 25V | 50V | 100V | 125V | 250V | 500V | 1000V | Tối đa 1000V | |
| Phạm vi | 2.000/ 20.00MΩ (Tự động điều chỉnh) | 2.000/20.00/200.0MΩ (Tự động điều chỉnh) | 2.000/20.00/ 200.0/1000MΩ (Tự động điều chỉnh) | 2.000/20.00/ 200.0/2000MΩ (Tự động điều chỉnh) | 0 đến 1000V (tăng lên 1V) | ||||
| Sự chính xác | - | ±5%rdg±5dgt | |||||||
| Phạm vi đo lường hiệu quả đầu tiên | 0,100 đến 10,00MΩ | 0,100 đến 25,0MΩ | 0,100 đến 50,0MΩ | 0,100 đến 100,0MΩ | 0,100 đến 1000MΩ | - | |||
| ±2%rdg±2dgt | |||||||||
| Phạm vi đo lường hiệu quả thứ hai | 0,050 đến 0,099MΩ | - | |||||||
| ±2%rdg±4dgt | |||||||||
| 10,01 đến 18,00MΩ | 25,1 đến 180,0MΩ | 50,1 đến 180,0MΩ | 100,1 đến 900MΩ | 1001 đến 1800MΩ | |||||
| ±5%rdg | |||||||||
| Dòng điện định mức | 1,0 đến 1,2mA | - | |||||||
| 0,025 MΩ | 0,05 MΩ | 0,1 MΩ | 0,125 MΩ | 0,25MΩ | 0,5MΩ | 1MΩ | - | ||
| Dòng điện ngắn mạch | Tối đa 1,5mA | ||||||||
Trái đất
| Phạm vi | 20.00/200.0/2000Ω (Tự động điều chỉnh) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sự chính xác | ±2%rdg±0,08Ω (20,00Ω) ±2%rdg±3dgt (200,0/2000Ω) | ||||||||
Trở kháng vòng lặp (L-PE (2 dây))
| Điện áp định mức | 85 đến 260V (50/60Hz) |
|---|---|
| Phạm vi trở kháng | 200,0/2000Ω |
| Sự chính xác | ±3%rdg±10dgt |
| Dòng điện đo lường | L-PE:7mA |
Tính liên tục
| Phạm vi | 20.00/200.0/2000Ω (Tự động điều chỉnh) |
|---|---|
| Điện áp mạch hở (DC) | 7 đến 14V |
| Đo dòng điện | 200mA trở lên (2Ω trở xuống) |
| Sự chính xác | ±2,0%rdg±8dgt |
RCD
| Điện áp định mức | 85 đến 440V (50/60Hz) | ||
|---|---|---|---|
| Chức năng | ×1/2, ×1, Dốc | ||
| 15/30/50/100/200/500mA | |||
| Loại RCD | AM(G) | ||
| Sự chính xác | Chuyến đi hiện tại | ×1/2 | -8 đến -2% |
| ×1 | +2 đến +8% | ||
| Đường dốc | -4 đến +4% | ||
| Thời gian chuyến đi | ×1/2 | ±1%rdg±2ms | |
| ×1 | |||
Chức năng EVSE
| Phạm vi đo | Vtop | 2,0 đến 15,0V |
|---|---|---|
| Vbase | -15,0 đến -2,0V | |
| Tính thường xuyên | 980 đến 1020Hz | |
| Nhiệm vụ | 10,0 đến 96,0% | |
| Dòng điện sạc | 6,0 đến 80,0A | |
| Sự chính xác | Vtop | ±4dgt |
| Vbase | ||
| Tính thường xuyên | ±0,5%rdg±4dgt | |
| Nhiệm vụ | ±10dgt | |
| Dòng điện sạc | Phụ thuộc vào độ chính xác của chu kỳ làm việc. |
Vôn
| Phạm vi | 300.0/600V (Tự động thay đổi) | |
|---|---|---|
| Phạm vi đo | Vôn | 2 đến 600V |
| Tính thường xuyên | 45 đến 65Hz | |
| Sự chính xác | Vôn | ±2%rdg±4dgt |
| Tính thường xuyên | ±0,5%rdg±2dgt | |
Sự quay pha
| Phạm vi đo | Sự quay pha | 3 đến 600V (45 đến 65Hz) |
|---|---|---|
| Động cơ quay | 0,1 đến 2V (1 đến 10Hz) | |
| Chỉ định | Hướng theo chiều kim đồng hồ: “1.2.3” và biểu tượng chuỗi pha theo chiều kim đồng hồ Hướng ngược chiều kim đồng hồ: “3.2.1” và biểu tượng chuỗi pha ngược chiều kim đồng hồ | |
Tổng quan
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V Mức độ ô nhiễm 2 IEC 61010-2-034, IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10, IEC 60529 (IP40) |
|---|---|
| Giao diện truyền thông | USB, Bluetooth® 5.0 |
| Nguồn điện | LR6 (AA)(1.5V) × 8 |
| Kích thước | 136(D) × 235(R) × 114(S) mm |
| Cân nặng | Xấp xỉ 1300g (bao gồm cả pin) |
| Phụ kiện | 7281 (Dây đo có công tắc điều khiển từ xa) 7247 (Dây đo bảng phân phối) 7228A (Dây đo điện trở đất) 8017B (Cây nối dài) 8041 (Cọc tiếp địa phụ [2 cọc/1 bộ]) 8923 (Cầu chì [0,5A/600V]×1 (có kèm), 1 (dự phòng) 9084 ( Hộp mềm) 9142 (Hộp đựng) 9151 (Dây đeo vai) 9199 (Đệm vai) Pin, Sách hướng dẫn sử dụng |
| Phụ kiện tùy chọn | 7272 (Bộ dây đo chính xác) 8212-USB (Bộ chuyển đổi USB) 8259 (Bộ chuyển đổi cho thiết bị đầu cuối đo lường) 8601 (BỘ CHUYỂN ĐỔI EVSE) 8602 (BỘ CHUYỂN ĐỔI EVSE) |










Zalo 














