Giới thiệu Máy kiểm tra Hipot TongHui TH9320
Máy kiểm tra Hipot TongHui TH9320 (máy thử nghiệm điện áp cao/máy kiểm tra cách điện) là một thiết bị đo lường thông minh, an toàn được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Với các đặc tính mạnh mẽ như kích thước gọn nhẹ, vỏ ngoài chắc chắn, độ an toàn cao, thiết kế trực quan vận hành đơn giản chắc chắn sẽ đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Series này bao gồm hai model là TH9310/TH9320 có thể được sử dụng rộng rãi trong phép kiểm tra an toàn điện cho các thiết bị gia dụng, máy biến áp, thiết bị điện và linh kiện.
Thông số kỹ thuật của Máy kiểm tra Hipot TongHui TH9320
Chức năng: AC, DC, IR
Điều chỉnh điện áp: ≤ (1% – 5V)(rated power)
Dòng điện AC: 0.000mA – 20.00mA ± (2% reading+2digits)
Dòng điện DC: 0uA –10.00mA ± (2% reading+2digits)
Độ chính xác kiểm tra điện trở
| Model | TH9310/20 | TH9310B | ||
| Withstanding Voltage Test | ||||
| Output Voltage | AC | 0.05 —5.00kV ± (2% reading+5digits), (50Hz、60Hz optional) | ||
| DC | 0.05 —6.00kV ± (2% reading+5digits) | —— | ||
| Voltage Adjustment Rate | ≤ (1% – 5V)(rated power) | |||
| Current TestRange | AC | TH9310:0.000mA – 10.00mA ± (2% reading+2digits)TH9320:0.000mA – 20.00mA ± (2% reading+2digits) | ||
| DC | TH9310:0uA – 5.00mA ± (2% reading+2digits)TH9320:0uA –10.00mA ± (2% reading+2digits) | —— | ||
| Discharge Function | Discharge after test ends(DCW) | |||
| Insulation Resistance Test | ||||
| Output Voltage | 0.10kV – 1.00kV ± (2%reading+2V) | —— | ||
| Resistance Test Range | 1MΩ– 9999MΩ | —— | ||
| Resistance Test Accuracy | 500V-1000V | 1MΩ– 1000MΩ ± (5%reading+2digits)1000MΩ–9999MΩ ± (10%reading+2digits) | —— | |
| 100V-500V | 1MΩ– 1000MΩ ± (10%reading+2digits) | —— | ||
| Discharge Function | Discharge after test ends | —— | ||
| Arc Detection | ||||
| Measurement Range | AC | 1 – 9 levels (factory default 5)(20mA,18mA, 16mA, 14mA, 12mA, 10mA, 7.7mA, 5.5mA, 2.8mA respectively) | ||
| DC | 1 – 9 levels | —— | ||
| General Specification | ||||
| Memory | 5 groups | |||
| Voltage Rising Time | 0.1s – 999.9s | |||
| Test Time Setting(AC/DC) | 0.2s – 999.9s | |||
| Waiting Time(IR) | 0.2s – 999.9s | —— | ||
| Time Accuracy | ±(1%+0.1s) | |||
| Dimension(W×H×D) | 280mm×89mm×428mm/10kg | |||
| Interface | ||||
| Standard | HANDLER, RS232, USBDRV(PC interface), USBHOST(USB port) | |||
Accessary
| Standard | |||||
| Accessories name | Model | ||||
| High voltage test cable (red) | TH90003R | ||||
| High Voltage Test Cable | TH90003D | ||||
| Optional | |||||
| Accessories name | Model | ||||






Zalo 










