Bình thử nghiệm tiêu chuẩn cho đầu đốt gas AS/NZS 5263.0 bằng nhôm 160mm đến 315mm
Bình thử nghiệm tiêu chuẩn được thiết kế tuân thủ hoàn toàn theo tiêu chuẩn AS/NZS 5263.0 Hình A12, chuyên dùng để xác định tỷ lệ CO/CO₂ và tốc độ phát thải khí NO₂ của các đầu đốt gas. Mỗi bình thử nghiệm được trang bị đầy đủ nắp đậy (lid), cánh khuấy (stirrer) và ống bảo vệ cảm biến nhiệt độ (thermocouple well) chế tạo theo AS/NZS 5263.1.1 Hình AA.104.
Được gia công từ chất liệu nhôm thương mại chất lượng tiêu chuẩn (Commercial Quality Aluminum), thiết bị sở hữu cảm biến nhiệt ngàm chặt bằng khớp nối siết, đảm bảo độ kín khít và độ chính xác cao trong quá trình đo lường kiểm nghiệm an toàn khí đốt.
Đặc điểm nổi bật của thiết bị thử nghiệm
- Tiêu chuẩn áp dụng: AS/NZS 5263.0, AS/NZS 5263.1.1.
- Vật liệu: Nhôm chất lượng thương mại (Commercial Quality Aluminum) độ bền cơ học cao, dẫn nhiệt đồng đều.
- Đường kính bình đa dạng: Bao gồm các cỡ 160mm, 195mm, 230mm, 270mm, 315mm tương ứng với các dải công suất đầu đốt gas khác nhau.
- Ứng dụng chính: Đo lường, kiểm tra tỷ lệ khí CO và CO₂, đánh giá tỷ lệ phát thải khí NO₂ trên các loại đầu đốt gas dân dụng và công nghiệp.
- Phụ kiện đồng bộ: Nắp đậy (Lid), cánh khuấy (Stirrer), ống bọc thermocouple (Thermocouple well).
Thông số kỹ thuật chi tiết theo dải công suất đầu đốt
Bảng thông số kích thước bình thử nghiệm và cánh khuấy tương ứng với mức tiêu thụ gas của đầu đốt:
| Mức tiêu thụ gas của đầu đốt (Burner) | Kích thước bình thử nghiệm (Vessel) | Kích thước cánh khuấy (Stirrer) |
|---|---|---|
| Tiêu thụ gas (Gas consumption): 0 – 6 MJ/h | Đường kính (Diameter): 160 mm Chiều cao (Height): 110 mm | Chiều dài (Length): 250 mm Đường kính ngoài (OD): φ12 mm Độ dày thành (Wall thickness): 1 mm Tấm nhôm phẳng (Aluminum flat plate): Dài 100 mm x Rộng 50 mm x Dày 2 mm (L100*W50*THK2) |
| Tiêu thụ gas (Gas consumption): >6 và ≤9 MJ/h | Đường kính (Diameter): 195 mm Chiều cao (Height): 140 mm | Chiều dài (Length): 250 mm Đường kính ngoài (OD): φ12 mm Độ dày thành (Wall thickness): 1 mm Tấm nhôm phẳng (Aluminum flat plate): Dài 100 mm x Rộng 50 mm x Dày 2 mm (L100*W50*THK2) |
| Tiêu thụ gas (Gas consumption): >9 và ≤12 MJ/h | Đường kính (Diameter): 230 mm Chiều cao (Height): 155 mm | Chiều dài (Length): 250 mm Đường kính ngoài (OD): φ12 mm Độ dày thành (Wall thickness): 1 mm Tấm nhôm phẳng (Aluminum flat plate): Dài 100 mm x Rộng 50 mm x Dày 2 mm (L100*W50*THK2) |
| Tiêu thụ gas (Gas consumption): >12 và ≤17 MJ/h | Đường kính (Diameter): 270 mm Chiều cao (Height): 160 mm | Chiều dài (Length): 250 mm Đường kính ngoài (OD): φ12 mm Độ dày thành (Wall thickness): 1 mm Tấm nhôm phẳng (Aluminum flat plate): Dài 100 mm x Rộng 50 mm x Dày 2 mm (L100*W50*THK2) |
| Tiêu thụ gas (Gas consumption): >17 và ≤24 MJ/h | Đường kính (Diameter): 315 mm Chiều cao (Height): 190 mm | Chiều dài (Length): 250 mm Đường kính ngoài (OD): φ12 mm Độ dày thành (Wall thickness): 1 mm Tấm nhôm phẳng (Aluminum flat plate): Dài 100 mm x Rộng 50 mm x Dày 2 mm (L100*W50*THK2) |
Hình ảnh sản phẩm và cấu tạo chi tiết







Zalo 











