Giới thiệu biến áp cách ly cuộn dây đồng nguyên chất
Biến áp cách ly (Isolation Transformer) là dòng máy biến áp chuyên dụng được thiết kế nhằm mục đích cách ly an toàn về mặt điện học. Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy hoàn toàn không có sự kết nối điện trực tiếp với nhau, năng lượng được truyền tải hoàn toàn thông qua hiện tượng cảm ứng điện từ qua lõi thép, tạo nên sự cách ly điện toàn diện giữa mạch vào (Input) và mạch ra (Output).
Thiết bị có chức năng cốt lõi là triệt tiêu vòng lặp tiếp địa chung giữa hai đầu vào – ra, ngăn chặn hiệu quả xung nhiễu điện lưới, hiện tượng sét lan truyền, xung sét và sóng hài, đồng thời cho phép biến đổi điện áp linh hoạt nhằm bảo vệ tối đa cho hệ thống thiết bị tải phía sau cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người vận hành.
Thông số kỹ thuật chung
| Thông số | Chi tiết kỹ thuật |
|---|---|
| Điện áp đầu vào (Input) | 660V, 400V, 380V, 220V (Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu) |
| Điện áp đầu ra (Output) | 380V, 220V, 200V, 110V, 1140V, 690V, 660V, 440V, 415V, 400V (Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu) |
| Dung lượng công suất (Power capacity) | Tùy chỉnh theo nhu cầu thực tế |
| Tần số định mức (Frequency) | 50Hz / 60Hz |
| Độ chính xác điện áp (Accuracy of voltage) | ±1% |
| Tỷ lệ điều chỉnh điện áp (Voltage Regulation Rate) | ≤1.5% |
| Độ méo dạng sóng (Waveform distortion) | Không méo dạng sóng (No distortion) |
| Cấp cách điện (Insulation class) | Cấp B (Class B), chịu nhiệt đến 130℃ |
| Khả năng chịu quá tải (Overload capacity) | Cho phép quá tải 1.2 lần tải định mức |
| Chất liệu cuộn dây (Coil Material) | 100% Đồng nguyên chất (Pure Copper) |
| Độ tăng nhiệt (Temperature rise) | ≤60℃ |
| Phương thức làm mát (Cooling method) | Làm mát bằng không khí (Air cooling) |
| Hiệu suất (Efficiency) | ≥98% |
Bảng thông số chi tiết theo từng model
| Model | Công suất định mức (Capacity) | Điện áp vào (Input) | Điện áp ra (Output) | Dòng điện định mức (Rated current) | Kích thước / Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-3KVA | 3000VA | 380V | 220V 3P4W+G | 7.9A | 340*300*330 |
| SG-5KVA | 5000VA | 380V | 220V 3P4W+G | 13.1A | 420*330*350 |
| SG-10KVA | 10KVA | 380V | 220V 3P4W+G | 26.24A | 460*350*420 |
| SG-15KVA | 15KVA | 380V | 220V 3P4W+G | 39.4A | 490*390*410 |
| SG-20KVA | 20KVA | 380V | 220V 3P4W+G | 52.4A | 520*430*430 |
| SG-25KVA | 25KVA | 380V | 220V 3P4W+G | 65.7A | 580*460*450 |
| SG-30KVA | 30KVA | 380V | 220V 3P4W+G | 78.9A | 580*460*500 |
| SG-40KVA | 40KVA | 380V | 220V 3P4W+G | 104.9A | 580*460*500 |
| SG-50KVA | 50KVA | 380V | 220V 3P4W+G | 131.5A | 730*480*650 |
| SG-60KVA | 60KVA | 380V | 220V 3P4W+G | 157A | 730*480*650 |
| SG-80KVA | 80KVA | 380V | 220V 3P4W+G | 210A | 800*500*700 |
| SG-100KVA | 100KVA | 380V | 220V 3P4W+G | 263A | 730*480*650 |
| SG-125KVA | 125KVA | 380V | 220V 3P4W+G | 328A | 900*500*800 |
| SG-150KVA | 150KVA | 380V | 220V 3P4W+G | 394A | 1000*600*900 |
| SG-200KVA | 200KVA | 380V | 220V 3P4W+G | 526A | 900*500*800 |
Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
- Cuộn dây đồng nguyên chất (Pure Copper): Tăng cường khả năng dẫn điện, giảm tiêu hao năng lượng, đảm bảo độ bền cao và giảm thiểu sinh nhiệt trong suốt quá trình hoạt động liên tục.
- Hiệu suất chuyển đổi vượt trội: Đạt hiệu suất cao từ ≥98%, tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ cho toàn hệ thống.
- Khả năng cách ly và bảo vệ tối ưu: Loại bỏ hoàn toàn nhiễu lưới điện, chống xung áp và đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống mạch điều khiển, thiết bị y tế, máy móc CNC và thiết bị tự động hóa chính xác.
- Tùy chỉnh linh hoạt: Điện áp vào, điện áp ra và công suất có thể tùy chỉnh chính xác theo nhu cầu vận hành thực tế của từng dự án.







Zalo 










