Thông số kỹ thuật đồng hồ vạn năng để bàn OWON XDM3041
| Chức năng đo | Dải đo | Độ chính xác |
|---|---|---|
| Điện áp DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | 0.02±0.01% |
| Điện áp True RMS AC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz – 50 Hz: ±2% + 0.10% |
| 50 Hz – 20 kHz: ±0.2% + 0.06% | ||
| 20 kHz – 50 kHz: ±1.0% + 0.05% | ||
| 50 kHz – 100 kHz: ±3.0% + 0.08% | ||
| Dòng điện DC | 600.00 μA | ±0.06% + 0.02% |
| 6.0000 mA | ±0.06% + 0.02% | |
| 60.000 mA | ±0.1% + 0.05% | |
| 600.00 mA | ±0.2% + 0.02% | |
| 6.000 A | ±0.2% + 0.05% | |
| 10.0000 A | ±0.250% + 0.05% | |
| Dòng điện True RMS AC | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A | 20 Hz – 45 Hz: ±2% + 0.10% |
| 45 Hz – 2 kHz: ±0.50% + 0.10% | ||
| 2 kHz – 10 kHz: ±2.50% + 0.20% | ||
| Điện trở | 600.00 Ω | ±0.040% + 0.01% |
| 6.0000 kΩ | ±0.030% + 0.01% | |
| 60.000 kΩ | ±0.030% + 0.015% | |
| 600.00 kΩ | ±0.040% + 0.01% | |
| 6.0000 MΩ | ±0.120% + 0.03% | |
| 60.000 MΩ | ±0.90% + 0.03% | |
| 100.00 MΩ | ±1.75% + 0.03% | |
| Kiểm tra Diode | 3.0000 V | ±0.5% + 0.01% |
| Đo thông mạch (Tính liên tục) | 1000 Ω | ±0.5% + 0.01% |
| Tần số / Chu kỳ | Dải điện áp: 600 mV – 750 V | |
| 20 Hz – 2 kHz / 2 kHz – 20 kHz / 20 kHz – 200 kHz | ±0.01% + 0.003% | |
| 200 kHz – 1 MHz | ±0.01% + 0.006% | |
| Dải dòng điện: 60 mA – 10 A | ||
| 20 Hz – 2 kHz | ±0.01% + 0.003% | |
| 2 kHz – 10 kHz | ±0.01% + 0.003% | |
| Điện dung | 2.000 nF (Dòng đo: 200 nA) | ±3% + 1.0% |
| 20.00 nF (Dòng đo: 200 nA) | ±1% + 0.5% | |
| 200.0 nF (Dòng đo: 2 μA) | ±1% + 0.5% | |
| 2.000 μF (Dòng đo: 10 μA) | ±1% + 0.5% | |
| 200 μF (Dòng đo: 100 μA) | ±1% + 0.5% | |
| 10000 μF (Dòng đo: 1 mA) | ±2% + 0.5% | |
| Nhiệt độ | Cảm biến nhiệt độ dưới 2 loại cặp nhiệt | |
| Thời gian ghi | 5 ms | |
| Chiều dài bản ghi | 1M điểm | |
Phụ kiện đi kèm
- Dây nguồn
- Cáp kết nối USB
- Đầu đo kiểm tra
- Kẹp cá sấu
- Cầu chì bảo vệ
- Hướng dẫn sử dụng (HDSD)



Zalo 











