Thông số kỹ thuật đồng hồ vạn năng cầm tay OWON OW18D
| Chức năng / Thông số | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
|---|---|---|---|
| Dải điện áp DCV | 2.000V / 20.00V / 200.0V / 1000.0 V | 0.001mV / 0.1 V | ±(0.05%+10dig) ~ ±(0.15%+5dig) |
| Dải điện áp ACV | 2.000V / 20.00V / 200.0V / 750V | 0.001mV / 0.1 V | ±(0.5%+10dig) ~ ±(0.8%+10dig) |
| Dải dòng điện DCA | 200.0μA / 2.0000mA / 20.000mA / 200.00mA / 20.000A | 0.01μA ~ 1mA | ±(0.5%+10dig) ~ ±(2.0%+10dig) |
| Dải dòng điện ACA | 200.0μA / 2.0000mA / 20.000mA / 200.00mA / 20.000A | 0.01μA ~ 1mA | ±(0.8%+10dig) ~ ±(2.5%+10dig) |
| Dải đo điện trở | 200.0Ω / 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ / 2.000MΩ / 20.00MΩ / 200.00MΩ | 0.01Ω ~ 10kΩ | ±(0.3%+1dig) ~ ±(5%+10dig) |
| Dải đo điện dung | 200.00nF ~ 20.000mF | 0.1nF ~ 0.1μF | ±(3%+10dig) |
| Màn hình | 19999 | ||
| Kích thước | 196 x 88.5 x 56 (mm) | ||
| Khối lượng | 0.3kg | ||



Zalo 











