Thông số kỹ thuật đồng hồ vạn năng để bàn OWON XDM6061
Bảng thông số đo lường chi tiết của đồng hồ vạn năng để bàn OWON XDM6061 True RMS:
| Chức năng đo | Dải đo | Độ chính xác tốt nhất | Hệ số nhiệt độ |
|---|---|---|---|
| Điện áp DC | 200.000mV – 1000.000V | 0.0035±0.0006 | 0.0005+0.0001 |
| Điện áp AC (True RMS) | 200.0000mV – 750.0000V | 0.06+0.04 | 0.005+0.004 |
| Dòng điện DC | 200.0000µA – 10.00000A | 0.050+0.003 | 0.0020+0.0005 |
| Dòng điện AC (True RMS) | 200.0000µA – 10.00000A | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
| Điện trở | 200.0000Ω – 100.0000MΩ | 0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 |
| Kiểm tra diode | 0 – 5V | 0.010+0.020 | 0.0010+0.020 |
| Kiểm tra thông mạch | 2000.0 Ω | 0.010+0.020 | 0.0010+0.020 |
| Tần số / Chu kỳ | 3Hz – 1MHz | 0.007 | 0.001 |
| Điện dung | 2.0000nF – 100.00mF | 1 + 0.3 | 0.01 +0.01 |
| Nhiệt độ | Cặp nhiệt điện (chuyển đổi ITS-90 giữa các loại B / E / J / K / N / R / S / T); Cảm biến nhiệt điện trở (RTD, chuyển đổi giữa loại Pt100 và Pt385); Nhiệt điện trở 2 dây và 4 dây (loại 5 kΩ 44007) | 0.16°C | 0.01°C |
Tính năng và thông số kỹ thuật khác
- Chức năng toán học: Min, Max, Avg, Std Dev, dBm, dB, Limit, Relative, Histogram, Trend Chart, Bar Chart
- Kích hoạt (Trigger): External Trigger, VMC out
- Chức năng ghi dữ liệu (Data-logger):
- Thời gian ghi: 1ms – 3600s
- Dung lượng ghi: 2M điểm (bộ nhớ trong)
- Kích thước (W x H x D): 346mm x 260 mm x 107 mm
- Trọng lượng: 3.4kg (không bao gồm bao bì)



Zalo 











